本文
平成28年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
(外国人は除く)
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,440 | 1,981 | 1,387 | 654 | 933 | 439 | 1,373 | 636 | 1,420 | 665 | 1,399 | 687 |
2月 | 4,441 | 1,981 | 1,386 | 653 | 928 | 438 | 1,376 | 636 | 1,419 | 664 | 1,396 | 690 |
3月 | 4,397 | 1,978 | 1,381 | 658 | 918 | 436 | 1,370 | 638 | 1,417 | 663 | 1,393 | 690 |
4月 | ||||||||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 |
||||||||||||
12月 |
平成27年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
(外国人は除く)
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,451 | 1,978 | 1,423 | 665 | 966 | 444 | 1391 | 633 | 1,438 | 670 | 1,424 | 685 |
2月 | 4,452 | 1,976 | 1,417 | 664 | 963 | 443 | 1,389 | 631 | 1,437 | 669 | 1,418 | 684 |
3月 | 4,425 | 1,971 | 1,408 | 661 | 958 | 441 | 1,383 | 632 | 1,437 | 670 | 1,414 | 688 |
4月 | 4,450 | 1,976 | 1,410 | 661 | 950 | 441 | 1,379 | 637 | 1,441 | 672 | 1,419 | 695 |
5月 | 4,434 | 1,973 | 1,407 | 659 | 946 | 441 | 1,383 | 639 | 1,441 | 671 | 1,418 | 695 |
6月 | 4,437 | 1,970 | 1,405 | 660 | 947 | 440 | 1,379 | 639 | 1,443 | 672 | 1,417 | 694 |
7月 | 4,445 | 1,975 | 1,404 | 659 | 948 | 440 | 1,378 | 638 | 1,438 | 671 | 1,412 | 692 |
8月 | 4,462 | 1,982 | 1,398 | 658 | 946 | 439 | 1,377 | 638 | 1,438 | 670 | 1,409 | 690 |
9月 | 4,461 | 1,982 | 1,394 | 658 | 948 | 441 | 1,378 | 640 | 1,434 | 669 | 1,407 | 688 |
10月 | 4,460 | 1,987 | 1,394 | 657 | 943 | 441 | 1,380 | 640 | 1,436 | 670 | 1,405 | 689 |
11月 |
4,456 | 1,985 | 1,391 | 655 | 938 | 440 | 1,378 | 639 | 1,430 | 669 | 1,407 | 691 |
12月 | 4,447 | 1,982 | 1,378 | 653 | 935 | 439 | 1,376 | 638 | 1,426 | 667 | 1,402 | 687 |
平成26年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
(外国人は除く)
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,481 | 1,969 | 1,469 | 674 | 983 | 444 | 1,420 | 637 | 1,479 | 676 | 1,473 | 695 |
2月 | 4,474 | 1,966 | 1,468 | 672 | 984 | 444 | 1,413 | 636 | 1,476 | 676 | 1,468 | 694 |
3月 | 4,456 | 1,961 | 1,459 | 671 | 977 | 444 | 1,405 | 635 | 1,473 | 677 | 1,458 | 695 |
4月 | 4,425 | 1,967 | 1,449 | 670 | 972 | 444 | 1,407 | 638 | 1,472 | 681 | 1,451 | 693 |
5月 | 4,429 | 1,968 | 1,451 | 670 | 976 | 445 | 1,407 | 638 | 1,474 | 684 | 1,450 | 694 |
6月 | 4,438 | 1,970 | 1,454 | 672 | 972 | 445 | 1,405 | 638 | 1,471 | 685 | 1,450 | 692 |
7月 | 4,448 | 1,969 | 1,446 | 672 | 976 | 446 | 1,403 | 671 | 1,466 | 683 | 1,449 | 693 |
8月 | 4,451 | 1,971 | 1,438 | 671 | 972 | 443 | 1,401 | 638 | 1,458 | 678 | 1,451 | 694 |
9月 | 4,458 | 1,978 | 1,433 | 670 | 972 | 443 | 1,389 | 636 | 1,457 | 678 | 1,444 | 691 |
10月 | 4,459 | 1,983 | 1,434 | 671 | 972 | 444 | 1,391 | 634 | 1,457 | 678 | 1,438 | 690 |
11月 |
4,466 | 1,980 | 1,428 | 668 | 967 | 443 | 1,394 | 634 | 1,443 | 673 | 1,435 | 689 |
12月 | 4,465 | 1,982 | 1,425 | 665 | 965 | 442 | 1,392 | 633 | 1,438 | 670 | 1,426 | 687 |
平成25年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
(外国人は除く)
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,548 | 1,983 | 1,498 | 676 | 1,002 | 444 | 1,463 | 651 | 1,519 | 689 | 1,497 | 693 |
2月 | 4,546 | 1,978 | 1,489 | 674 | 1,000 | 441 | 1,460 | 649 | 1,516 | 688 | 1,493 | 690 |
3月 | 4,513 | 1,976 | 1,489 | 680 | 992 | 441 | 1,450 | 644 | 1,504 | 684 | 1,487 | 690 |
4月 | 4,503 | 1,975 | 1,482 | 680 | 991 | 441 | 1,445 | 646 | 1,508 | 685 | 1,477 | 689 |
5月 | 4,494 | 1,971 | 1,483 | 680 | 993 | 441 | 1,442 | 647 | 1,508 | 685 | 1,475 | 688 |
6月 | 4,489 | 1,974 | 1,484 | 680 | 993 | 441 | 1,436 | 644 | 1,504 | 684 | 1,475 | 688 |
7月 | 4,490 | 1,976 |
1,486 |
680 | 988 | 441 | 1,431 | 642 | 1,501 | 686 | 1,481 | 689 |
8月 | 4,489 | 1,980 | 1,486 |
680 |
986 | 441 | 1,432 | 640 | 1,495 | 683 | 1,479 | 691 |
9月 | 4,479 | 1,973 | 1,485 | 680 | 990 | 441 | 1,430 | 640 | 1,489 | 682 | 1,486 | 693 |
10月 | 4,482 | 1,973 | 1,481 | 679 | 988 | 444 | 1,427 | 639 | 1,486 | 680 | 1,483 | 695 |
11月 | 4,478 | 1,974 | 1,473 | 676 | 986 | 445 | 1,425 | 638 | 1,485 | 678 | 1,475 | 693 |
12月 | 4,485 | 1,971 | 1,473 | 676 | 985 | 446 | 1,418 | 637 | 1,483 | 677 | 1,476 | 696 |
平成24年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
(外国人は除く)
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,527 | 1,953 | 1,543 | 686 | 1,014 | 451 | 1,494 | 654 | 1,552 | 703 | 1,527 | 701 |
2月 | 4,539 | 1,954 | 1,536 | 681 | 1,013 | 450 | 1,492 | 654 | 1,548 | 702 | 1,523 | 698 |
3月 | 4,519 | 1,955 | 1,533 | 682 | 1,008 | 446 | 1,488 | 655 | 1,544 | 700 | 1,514 | 697 |
4月 | 4,527 | 1,959 | 1,523 | 679 | 1,012 | 447 | 1,481 | 656 | 1,537 | 699 | 1,513 | 697 |
5月 | 4,530 | 1,965 | 1,525 | 682 | 1,009 | 445 | 1,478 | 656 | 1,536 | 699 | 1,510 | 695 |
6月 | 4,536 | 1,969 | 1,519 | 680 | 1,006 | 444 | 1,477 | 655 | 1,531 | 696 | 1,511 | 697 |
7月 | 4,544 | 1,970 | 1,516 | 678 | 1,004 | 445 | 1,472 | 652 | 1,528 | 694 | 1,510 | 697 |
8月 | 4,555 | 1,977 | 1,515 | 679 | 1,001 | 443 | 1,469 | 652 | 1,530 | 696 | 1,504 | 694 |
9月 | 4,584 | 2,007 | 1,514 | 682 | 1,005 | 447 | 1,493 | 672 | 1,537 | 706 | 1,501 | 692 |
10月 | 4,563 | 1,987 | 1,505 | 680 | 1,003 | 444 | 1,475 | 654 | 1,525 | 694 | 1,497 | 692 |
11月 | 4,564 | 1,986 | 1,503 | 681 | 1,003 | 446 | 1,471 | 654 | 1,521 | 692 | 1,495 | 692 |
12月 | 4,557 | 1,989 | 1,498 | 678 | 1,004 | 445 | 1,468 | 653 | 1,523 | 693 | 1,496 | 693 |
平成23年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,524 | 1,928 | 1,569 | 681 | 1,056 | 464 | 1,536 | 666 | 1,586 | 710 | 1,588 | 709 |
2月 | 4,517 | 1,929 | 1,564 | 680 | 1,051 | 462 | 1,533 | 663 | 1,580 | 708 | 1,582 | 707 |
3月 | 4,508 | 1,937 | 1,553 | 683 | 1,053 | 462 | 1,530 | 664 | 1,564 | 705 | 1,575 | 706 |
4月 | 4,514 | 1,945 | 1,549 | 683 | 1,047 | 461 | 1,530 | 663 | 1,575 | 712 | 1,563 | 706 |
5月 | 4,519 | 1,950 | 1,544 | 682 | 1,042 | 460 | 1,527 | 663 | 1,572 | 711 | 1,558 | 708 |
6月 | 4,510 | 1,950 | 1,548 | 683 | 1,039 | 460 | 1,524 | 662 | 1,569 | 708 | 1,564 | 712 |
7月 | 4,508 | 1,948 | 1,540 | 684 | 1,035 | 457 | 1,520 | 660 | 1,565 | 704 | 1,565 | 712 |
8月 | 4,505 | 1,944 | 1,538 | 683 | 1,025 | 454 | 1,515 | 658 | 1,565 | 706 | 1,556 | 709 |
9月 | 4,505 | 1,945 | 1,543 | 685 | 1,021 | 452 | 1,516 | 657 | 1,568 | 707 | 1,557 | 709 |
10月 | 4,512 | 1,952 | 1,541 | 685 | 1,017 | 450 | 1,513 | 657 | 1,565 | 706 | 1,548 | 706 |
11月 | 4,516 | 1,948 | 1,544 | 685 | 1,015 | 451 | 1,508 | 655 | 1,563 | 704 | 1,546 | 706 |
12月 | 4,524 | 1,947 | 1,545 | 686 | 1,013 | 451 | 1,504 | 655 | 1,556 | 705 | 1,534 | 703 |
平成22年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,554 | 1,914 | 1,600 | 682 | 1,072 | 463 | 1,563 | 669 | 1,611 | 715 | 1,608 | 717 |
2月 | 4,557 | 1,913 | 1,601 | 682 | 1,072 | 463 | 1,561 | 669 | 1,611 | 713 | 1,608 | 719 |
3月 | 4,550 | 1,918 | 1,605 | 683 | 1,065 | 462 | 1,556 | 669 | 1,613 | 712 | 1,602 | 719 |
4月 | 4,546 | 1,927 | 1,592 | 682 | 1,062 | 462 | 1,554 | 669 | 1,602 | 711 | 1,598 | 719 |
5月 | 4,546 | 1,928 | 1,590 | 681 | 1,066 | 462 | 1,554 | 670 | 1,600 | 710 | 1,597 | 718 |
6月 | 4,536 | 1,923 | 1,587 | 682 | 1,063 | 462 | 1,555 | 669 | 1,600 | 709 | 1,601 | 717 |
7月 | 4,546 | 1,932 | 1,590 | 684 | 1,066 | 464 | 1,545 | 667 | 1,600 | 710 | 1,600 | 718 |
8月 | 4,537 | 1,928 | 1,587 | 684 | 1,063 | 463 | 1,539 | 666 | 1,588 | 707 | 1,601 | 718 |
9月 | 4,533 | 1,931 | 1,584 | 685 | 1,061 | 461 | 1,545 | 668 | 1,586 | 708 | 1,599 | 716 |
10月 | 4,532 | 1,930 | 1,576 | 681 | 1,063 | 463 | 1,541 | 666 | 1,589 | 709 | 1,597 | 715 |
11月 | 4,525 | 1,929 | 1,570 | 677 | 1,064 | 464 | 1,545 | 668 | 1,590 | 709 | 1,593 | 712 |
12月 | 4,531 | 1,929 | 1,574 | 682 | 1,063 | 463 | 1,542 | 668 | 1,590 | 711 | 1,585 | 708 |
平成21年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,571 | 1,903 | 1,625 | 680 | 1,103 | 468 | 1,594 | 666 | 1,648 | 714 | 1,645 | 717 |
2月 | 4,576 | 1,904 | 1,625 | 679 | 1,096 | 466 | 1,589 | 666 | 1,643 | 715 | 1,645 | 716 |
3月 | 4,560 | 1,904 | 1,619 | 677 | 1,094 | 465 | 1,580 | 662 | 1,640 | 715 | 1,633 | 716 |
4月 | 4,560 | 1,902 | 1,617 | 679 | 1,084 | 462 | 1,582 | 664 | 1,640 | 719 | 1,632 | 714 |
5月 | 4,559 | 1,904 | 1,612 | 677 | 1,083 | 463 | 1,586 | 668 | 1,639 | 722 | 1,628 | 715 |
6月 | 4,561 | 1,905 | 1,607 | 675 | 1,081 | 464 | 1,588 | 669 | 1,633 | 720 | 1,624 | 714 |
7月 | 4,567 | 1,907 | 1,610 | 677 | 1,078 | 463 | 1,583 | 668 | 1,624 | 718 | 1,624 | 715 |
8月 | 4,560 | 1,910 | 1,606 | 677 | 1,081 | 465 | 1,583 | 668 | 1,627 | 718 | 1,621 | 716 |
9月 | 4,561 | 1,916 | 1,606 | 679 | 1,074 | 462 | 1,574 | 666 | 1,627 | 717 | 1,616 | 716 |
10月 | 4,554 | 1,912 | 1,604 | 680 | 1,073 | 461 | 1,578 | 670 | 1,623 | 716 | 1,609 | 716 |
11月 | 4,560 | 1,916 | 1,602 | 682 | 1,073 | 463 | 1,566 | 667 | 1,619 | 717 | 1,605 | 716 |
12月 | 4,563 | 1,919 | 1,603 | 684 | 1,070 | 462 | 1,567 | 670 | 1,615 | 716 | 1,607 | 717 |
平成20年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,598 | 1,899 | 1,648 | 676 | 1,159 | 473 | 1,625 | 667 | 1,660 | 700 | 1,711 | 725 |
2月 | 4,597 | 1,901 | 1,644 | 675 | 1,153 | 471 | 1,618 | 666 | 1,660 | 700 | 1,707 | 723 |
3月 | 4,569 | 1,891 | 1,640 | 674 | 1,142 | 470 | 1,616 | 670 | 1,658 | 702 | 1,692 | 723 |
4月 | 4,580 | 1,898 | 1,644 | 674 | 1,132 | 469 | 1,610 | 671 | 1,660 | 708 | 1,688 | 726 |
5月 | 4,589 | 1,901 | 1,638 | 676 | 1,130 | 469 | 1,605 | 671 | 1,655 | 709 | 1,684 | 725 |
6月 | 4,589 | 1,904 | 1,636 | 675 | 1,127 | 471 | 1,609 | 671 | 1,655 | 711 | 1,686 | 726 |
7月 | 4,571 | 1,902 | 1,633 | 678 | 1,124 | 472 | 1,612 | 668 | 1,654 | 714 | 1,679 | 722 |
8月 | 4,579 | 1,904 | 1,633 | 679 | 1,116 | 472 | 1,605 | 668 | 1,659 | 716 | 1,681 | 725 |
9月 | 4,569 | 1,903 | 1,633 | 679 | 1,114 | 472 | 1,605 | 668 | 1,662 | 718 | 1,675 | 724 |
10月 | 4,563 | 1,902 | 1,631 | 680 | 1,111 | 471 | 1,598 | 668 | 1,657 | 717 | 1,666 | 723 |
11月 | 4,572 | 1,905 | 1,624 | 678 | 1,108 | 470 | 1,592 | 667 | 1,653 | 716 | 1,662 | 722 |
12月 | 4,565 | 1,902 | 1,627 | 680 | 1,107 | 469 | 1,591 | 665 | 1,647 | 713 | 1,656 | 719 |
平成19年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 |
|
1月 | 4,625 | 1,886 | 1,645 | 666 | 1,195 | 481 | 1,658 | 670 | 1,727 | 712 | 1,748 | 735 |
2月 | 4,627 | 1,892 | 1,647 | 668 | 1,198 | 481 | 1,652 | 668 | 1,716 | 712 | 1,744 | 735 |
3月 | 4,604 | 1,888 | 1,653 | 674 | 1,200 | 478 | 1,661 | 672 | 1,698 | 704 | 1,733 | 735 |
4月 | 4,601 | 1,890 | 1,649 | 673 | 1,192 | 479 | 1,660 | 672 | 1,692 | 703 | 1,726 | 730 |
5月 | 4,609 | 1,899 | 1,647 | 671 | 1,188 | 478 | 1,657 | 670 | 1,688 | 703 | 1,726 | 730 |
6月 | 4,603 | 1,899 | 1,644 | 672 | 1,188 | 477 | 1,654 | 669 | 1,683 | 699 | 1,725 | 729 |
7月 | 4,603 | 1,901 | 1,650 | 674 | 1,189 | 479 | 1,655 | 668 | 1,675 | 701 | 1,720 | 729 |
8月 | 4,611 | 1,902 | 1,650 | 676 | 1,188 | 478 | 1,650 | 667 | 1,665 | 698 | 1,720 | 726 |
9月 | 4,597 | 1,896 | 1,648 | 674 | 1,186 | 478 | 1,644 | 665 | 1,670 | 701 | 1,719 | 726 |
10月 | 4,603 | 1,896 | 1,651 | 674 | 1,176 | 477 | 1,638 | 666 | 1,668 | 701 | 1,714 | 725 |
11月 | 4,596 | 1,894 | 1,656 | 677 | 1,171 | 475 | 1,634 | 667 | 1,666 | 701 | 1,708 | 723 |
12月 | 4,596 | 1,893 | 1,653 | 675 | 1,166 | 473 | 1,634 | 668 | 1,667 | 702 | 1,712 | 725 |
平成18年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | |
1月 | 4,595 | 1,864 | 1,664 | 660 | 1,209 | 480 | 1,660 | 662 | 1,764 | 712 | 1,809 | 741 |
2月 | 4,586 | 1,869 | 1,665 | 660 | 1,206 | 480 | 1,660 | 665 | 1,763 | 717 | 1,811 | 746 |
3月 | 4,571 | 1,862 | 1,668 | 662 | 1,205 | 482 | 1,657 | 664 | 1,765 | 720 | 1,789 | 739 |
4月 | 4,594 | 1,881 | 1,659 | 660 | 1,203 | 483 | 1,653 | 665 | 1,761 | 721 | 1,782 | 739 |
5月 | 4,584 | 1,874 | 1,659 | 661 | 1,202 | 483 | 1,658 | 665 | 1,755 | 720 | 1,781 | 739 |
6月 | 4,583 | 1,875 | 1,658 | 661 | 1,198 | 482 | 1,654 | 664 | 1,752 | 719 | 1,782 | 738 |
7月 | 4,597 | 1,879 | 1,660 | 664 | 1,199 | 482 | 1,659 | 665 | 1,756 | 720 | 1,782 | 738 |
8月 | 4,626 | 1,889 | 1,659 | 664 | 1,194 | 481 | 1,652 | 663 | 1,741 | 718 | 1,779 | 738 |
9月 | 4,624 | 1,891 | 1,655 | 666 | 1,194 | 479 | 1,650 | 663 | 1,737 | 718 | 1,778 | 739 |
10月 | 4,622 | 1,893 | 1,649 | 667 | 1,193 | 479 | 1,654 | 664 | 1,736 | 716 | 1,769 | 739 |
11月 | 4,623 | 1,888 | 1,648 | 668 | 1,191 | 478 | 1,659 | 668 | 1,736 | 717 | 1,758 | 738 |
12月 | 4,628 | 1,886 | 1,645 | 667 | 1,193 | 479 | 1,658 | 669 | 1,733 | 714 | 1,753 | 737 |
平成17年 地区別人口と世帯数 基準日 各月末 (ただし17年の合併は1月1日)
月 | 近永 | 好藤 | 愛治 | 三島 | 泉 | 日吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 |
|
合併 | 4,602 | 1,848 | 1,702 | 663 | 1,217 | 483 | 1,699 | 667 | 1,802 | 722 | 1,874 | 755 |
1月 | 4,605 | 1,849 | 1,696 | 663 | 1,215 | 482 | 1,695 | 667 | 1,806 | 723 | 1,872 | 753 |
2月 | 4,595 | 1,849 | 1,699 | 664 | 1,217 | 481 | 1,694 | 668 | 1,807 | 723 | 1,866 | 750 |
3月 | 4,554 | 1,829 | 1,687 | 664 | 1,218 | 482 | 1,687 | 665 | 1,787 | 710 | 1,853 | 745 |
4月 | 4,574 | 1,850 | 1,691 | 666 | 1,221 | 483 | 1,676 | 667 | 1,796 | 718 | 1,848 | 746 |
5月 | 4,574 | 1,852 | 1,686 | 664 | 1,223 | 484 | 1,676 | 666 | 1,792 | 718 | 1,844 | 748 |
6月 | 4,598 | 1,863 | 1,681 | 663 | 1,222 | 484 | 1,676 | 666 | 1,793 | 718 | 1,845 | 747 |
7月 | 4,600 | 1,860 | 1,676 | 663 | 1,219 | 483 | 1,671 | 663 | 1,790 | 719 | 1,845 | 746 |
8月 | 4,593 | 1,859 | 1,674 | 663 | 1,216 | 480 | 1,670 | 663 | 1,777 | 716 | 1,834 | 743 |
9月 | 4,593 | 1,862 | 1,671 | 662 | 1,215 | 481 | 1,665 | 664 | 1,773 | 715 | 1,828 | 744 |
10月 | 4,591 | 1,864 | 1,665 | 662 | 1,213 | 480 | 1,662 | 666 | 1,770 | 714 | 1,825 | 743 |
11月 | 4,586 | 1,867 | 1,663 | 661 | 1,212 | 483 | 1,659 | 665 | 1,769 | 713 | 1,824 | 745 |
12月 | 4,587 | 1,861 | 1,660 | 661 | 1,214 | 483 | 1,663 | 665 | 1,768 | 714 | 1,816 | 742 |