ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 地区別出生数と死亡数

本文

地区別出生数と死亡数

ページID:0009260 更新日:2016年5月18日更新 印刷ページ表示

地区別出生数と死亡数

地区別出生数 単位:人 平成28年3月末現在
(外国人は除く)

年度 近永 好藤 愛治 三島 日吉 合計
平成27年度 29 7 3 8 8 4 59
平成26年度 29 3 3 7 6 3 51
平成25年度 29 3 2 5 3 1 43
平成24年度 26 5 6 13 9 2 61
平成23年度 35 5 3 3 6 2 54
平成22年度 29 3 3 5 6 3 49
平成21年度 25 7 4 5 7 6 54
平成20年度 38 6 4 5 9 3 65
平成19年度 34 6 6 3 7 7 63
平成18年度 34 11 8 8 6 7 74
平成17年度 38 5 9 6 5 3 66
平成16年度 49 6 11 5 9 10 90
平成15年度 31 7 6 9 12 8 73
平成14年度 44 9 1 7 8 15 84
平成13年度 57 7 10 4 11 16 105
平成12年度 53 7 9 3 14 12 98
平成11年度 43 7 8 6 6 13 83
平成10年度 49 12 7 5 10 11 94
平成9年度 38 8 3 5 9 9 72
平成8年度 45 9 5 7 10 11 87
平成7年度 36 15 8 11 15 11 96
平成6年度 41 12 11 13 9 15 101
平成5年度 54 19 9 8 8 11 109

地区別死亡数 単位:人 平成28年3月末現在
(外国人は除く)

年度 近永 好藤 愛治 三島 日吉 合計
平成27年度 63 29 19 30 24 26 191
平成26年度 67 27 17 25 33 42 211
平成25年度 64 25 24 29 27 36 205
平成24年度 64 32 23 25 34 40 218
平成23年度 63 28 28 33 35 43 230
平成22年度 56 36 23 35 24 30 204
平成21年度 58 21 21 28 27 37 192
平成20年度 72 27 22 35 32 39 227
平成19年度 60 18 29 33 33 25 198
平成18年度 51 32 17 26 34 34 194
平成17年度 52 27 11 28 29 25 172
平成16年度 55 27 10 33 22 33 180
平成15年度 54 34 18 27 19 37 189
平成14年度 65 31 14 24 26 35 195
平成13年度 38 17 14 26 40 28 163
平成12年度 47 18 19 24 17 24 149
平成11年度 49 19 17 27 20 24 156
平成10年度 50 27 16 24 31 28 176
平成9年度 37 14 16 25 26 22 140
平成8年度 55 17 21 30 27 34 184
平成7年度 52 29 14 28 30 38 191
平成6年度 53 27 14 35 17 36 182
平成5年度 39 24 21 24 26 35 169

参考リンク

【人口/地区別人口と世帯数】

【人口/ 平成27年度 人口の現況】

【人口/ 平成26年度 人口の現況】

【人口/ 平成25年度 人口の現況】

【人口/ 平成24年度 人口の現況】

【人口/平成23年度 人口の現況】

【人口/平成22年度 人口の現況】

【人口/平成21年度 人口の現況】

【人口/平成20年度 人口の現況】

【人口/平成19年度 人口の現況】

【人口/平成18年度 人口の現況】

【人口/平成17年度 人口の現況】

【人口/平成16年度 人口の現況】


人口情報(平成28年度 ~ )