ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成25年度人口の現況

本文

平成25年度人口の現況

ページID:0005851 更新日:2014年4月1日更新 印刷ページ表示

平成25年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比
(外国人は除く)

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,353 6,053 11,406 5,116 -29 1
5月 5,350 6,045 11,395 5,112 -11 -4
6月 5,340 6,041 11,381 5,111 -14 -1
7月 5,341 6,036 11,377 5,114 -4 3
8月 5,337 6,030 11,367 5,115 -10 1
9月 5,331 6,028 11,359 5,109 -8 -6
10月 5,321 6,026 11,347 5,110 -12 1
11月 5,316 6,006 11,322 5,104 -25 -6
12月 5,314 6,006 11,320 5,103 -2 -1
1月 5,309 5,996 11,305 5,095 -15 -8
2月 5,302 5,981 11,283 5,088 -22 -7
3月 5,274 5,954 11,228 5,083 -55 -5


平成25年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人
(外国人は除く)

出生 死亡
4月 0 2 2 13 9 22
5月 1 0 1 8 12 20
6月 1 4 5 6 5 11
7月 3 3 6 9 12 21
8月 1 2 3 10 10 20
9月 3 1 4 11 5 16
10月 2 1 3 12 3 15
11月 4 1 5 15 14 29
12月 3 5 8 7 8 15
1月 1 1 2 9 10 19
2月 3 1 4 4 13 17
3月 1 2 3 9 15 24
23 23 46 113 116 229

人口情報(平成28年度 ~ )