ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成21年度人口の現況

本文

平成21年度人口の現況

ページID:0000954 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

人口の現況

平成21年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,643 6,472 12,115 5,140 -11 +1
5月 5,644 6,463 12,107 5,149 -8 +9
6月 5,632 6,462 12,094 5,147 -13 -2
7月 5,625 6,461 12,086 5,148 -8 +1
8月 5,621 6,457 12,078 5,154 -8 +6
9月 5,611 6,447 12,058 5,156 -20 +2
10月 5,602 6,439 12,041 5,155 -17 -1
11月 5,598 6,427 12,025 5,161 -16 +6
12月 5,598 6,427 12,025 5,168 0 +7
1月 5,583 6,425 12,008 5,160 -17 -8
2月 5,595 6,415 12,010 5,159 +2 -1
3月 5,591 6,400 11,991 5,163 -19 +4

平成21年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人

出生 死亡
4月 1 3 4 8 7 15
5月 3 2 5 9 8 17
6月 2 1 3 8 6 14
7月 0 4 4 8 5 13
8月 3 3 6 5 3 8
9月 3 0 3 7 6 13
10月 3 1 4 10 7 17
11月 4 2 6 16 7 23
12月 2 2 4 10 10 20
1月 3 3 6 14 2 16
2月 4 1 5 5 11 16
3月 1 1 2 12 9 21
29 23 52 112 81 193

参考リンク

【人口/平成20年度 人口の現況】

【人口/平成19年度 人口の現況】

【人口/平成18年度 人口の現況】

【人口/平成17年度 人口の現況】

【人口/平成16年度 人口の現況】

【人口/地区別人口と世帯数】

【人口/地区別出生数と死亡数】


人口情報(平成28年度 ~ )