ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成26年度人口の現況

本文

平成26年度人口の現況

ページID:0006970 更新日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

平成26年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比
(外国人は除く)

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,247 5,929 11,176 5,093 -52 10
5月 5,255 5,932 11,187 5,099 11 6
6月 5,255 5,935 11,190 5,102 3 3
7月 5,257 5,931 11,188 5,101 -2 -1
8月 5,250 5,921 11,171 5,095 -17 -6
9月 5,236 5,917 11,153 5,096 -18 1
10月 5,237 5,914 11,151 5,100 -2 4
11月 5,225 5,908 11,133 5,087 -18 -13
12月 5,218 5,893 11,111 5,079 -22 -8
1月 5,213 5,880 11,093 5,079 -18 0
2月 5,195 5,881 11,076 5,067 -17 -12
3月 5,169 5,856 11,025 5,063 -51 -4


平成26年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人
(外国人は除く)

出生 死亡
4月 0 0 0 18 11 29
5月 3 2 5 3 5 8
6月 2 1 3 10 5 15
7月 5 2 7 5 7 12
8月 1 6 7 9 8 17
9月 1 3 4 12 5 17
10月 1 3 4 6 7 13
11月 4 1 5 11 10 21
12月 2 0 2 11 10 21
1月 1 2 3 5 12 17
2月 1 5 6 17 6 23
3月 5 0 5 11 7 18
26 25 51 118 93 211

人口情報(平成28年度 ~ )