ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成27年度 人口の現況

本文

平成27年度 人口の現況

ページID:0009261 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

平成27年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比
(外国人は除く)

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,189 5,860 11,049 5,082 24 19
5月 5,182 5,847 11,029 5,078 -20 -4
6月 5,186 5,842 11,028 5,075 -1 -3
7月 5,185 5,840 11,025 5,075 -3 0
8月 5,186 5,844 11,030 5,077 5 2
9月 5,182 5,840 11,022 5,078 -8 1
10月 5,180 5,838 11,018 5,084 -4 6
11月 5,172 5,828 11,000 5,079 -18 -5
12月 5,157 5,816 10,973 5,066 -27 -13
1月 5,146 5,806 10,952 5,062 -21 -4
2月 5,147 5,799 10,946 5,062 -6 0
3月 5,122 5,754 10,876 5,063 -70 1


平成27年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人
(外国人は除く)

出生 死亡
4月 2 9 11 7 10 17
5月 2 2 4 11 8 19
6月 3 3 6 8 11 19
7月 4 0 4 7 5 12
8月 2 2 4 9 7 16
9月 1 2 3 3 8 11
10月 3 1 4 5 6 11
11月 2 1 3 8 7 15
12月 3 3 6 8 8 16
1月 2 1 3 7 13 20
2月 3 2 5 5 6 11
3月 4 2 6 11 13 24
31 28 59 89 102 191

人口情報(平成28年度 ~ )