ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成24年度人口の現況

本文

平成24年度人口の現況

ページID:0004859 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

平成24年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比
(外国人は除く)

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,436 6,157 11,593 5,137 -13 +2
5月 5,437 6,151 11,588 5,142 -5 +5
6月 5,429 6,151 11,580 5,141 -8 -1
7月 5,424 6,150 11,574 5,136 -6 -5
8月 5,438 6,136 11,574 5,141 0 5
9月 5,435 6,133 11,568 5,146 -6 5
10月 5,434 6,134 11,568 5,151 0 5
11月 5,429 6,128 11,557 5,151 -11 0
12月 5,428 6,118 11,546 5,151 -11 0
1月 5,413 6,114 11,527 5,136 -19 -15
2月 5,401 6,103  11,504 5,120 -23 -16
3月 5,374 6,061 11,435 5,115 -69 -5


平成24年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人
(外国人は除く)

出生 死亡
4月 1 1 2 8 10 18
5月 5 3 8 12 10 22
6月 2 4 6 9 6 15
7月 1 3 4 8 9 17
8月 1 2 3 3 9 12
9月 4 2 6 6 6 12
10月 4 4 8 7 10 17
11月 2 5 7 8 12 20
12月 3 1 4 7 16 23
1月 2 3 5 14 7 21
2月 1 2 3 14 10 24
3月 3 2 5 8 9 17
29 32 61 104 114 218

人口情報(平成28年度 ~ )