ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成18年度人口の現況

本文

平成18年度人口の現況

ページID:0000951 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

人口の現況

平成18年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,914 6,738 12,652 5,149 -3 20
5月 5,908 6,731 12,639 5,142 -13 -7
6月 5,897 6,730 12,627 5,139 -12 -3
7月 5,902 6,751 12,653 5,148 26 9
8月 5,903 6,748 12,651 5,153 -2 5
9月 5,896 6,742 12,638 5,156 -13 3
10月 5,887 6,736 12,623 5,158 -15 2
11月 5,882 6,733 12,615 5,157 -8 -1
12月 5,871 6,739 12,610 5,152 -5 -5
1月 5,863 6,735 12,598 5,150 -12 -2
2月 5,861 6,723 12,584 5,156 -14 6
3月 5,842 6,707 12,549 5,151 -35 -5

平成18年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人

出生 死亡
4月 2 2 4 4 16 20
5月 3 1 4 7 11 18
6月 5 2 7 9 7 16
7月 5 9 14 9 4 13
8月 1 5 6 6 4 10
9月 3 3 6 7 8 15
10月 1 2 3 8 12 20
11月 3 0 3 6 7 13
12月 3 4 7 8 6 14
1月 2 2 4 7 8 15
2月 6 3 9 9 6 15
3月 5 2 7 14 11 25
39 35 74 94 100 194

参考リンク

【人口/平成17年度 人口の現況】

【人口/平成16年度 人口の現況】

【人口/地区別人口と世帯数】

【人口/地区別出生数と死亡数】


人口情報(平成28年度 ~ )