ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成19年度人口の現況

本文

平成19年度人口の現況

ページID:0000952 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

人口の現況

平成19年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,831 6,689 12,520 5,147 -29 -4
5月 5,832 6,683 12,515 5,151 -5 +4
6月 5,827 6,670 12,497 5,145 -18 -6
7月 5,833 6,659 12,492 5,152 -5 +7
8月 5,824 6,660 12,484 5,147 -8 -5
9月 5,814 6,650 12,464 5,140 -20 -7
10月 5,804 6,646 12,450 5,139 -14 -1
11月 5,794 6,637 12,431 5,137 -19 -2
12月 5,789 6,639 12,428 5,136 -3 -1
1月 5,770 6,631 12,401 5,140 -27 +4
2月 5,762 6,617 12,379 5,136 -22 -4
3月 5,722 6,595 12,317 5,130 -62 -6

平成19年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人

出生 死亡
4月 2 6 8 13 14 27
5月 3 6 9 7 8 15
6月 3 2 5 3 11 14
7月 2 3 5 5 7 12
8月 1 3 4 6 5 11
9月 2 1 3 6 2 8
10月 5 4 9 12 12 24
11月 2 0 2 6 7 13
12月 4 4 8 9 10 19
1月 1 1 2 14 8 22
2月 4 1 5 12 6 18
3月 3 0 3 8 7 15
32 31 63 101 97 198

参考リンク

【人口/平成18年度 人口の現況】

【人口/平成17年度 人口の現況】

【人口/平成16年度 人口の現況】

【人口/地区別人口と世帯数】

【人口/地区別出生数と死亡数】


人口情報(平成28年度 ~ )