ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成22年度人口の現況

本文

平成22年度人口の現況

ページID:0000946 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

人口の現況

平成22年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,569 6,385 11,954 5,170 -37 +7
5月 5,571 6,382 11,953 5,169 -1 -1
6月 5,568 6,374 11,942 5,162 -11 -7
7月 5,574 6,373 11,947 5,175 +5 +13
8月 5,560 6,355 11,915 5,166 -32 -9
9月 5,555 6,353 11,908 5,169 -7 +3
10月 5,552 6,346 11,898 5,164 -10 -5
11月 5,545 6,342 11,887 5,159 -11 -5
12月 5,544 6,341 11,885 5,161 -2 +2
1月 5,537 6,322 11,859 5,158 -26 -3
2月 5,527 6,300 11,827 5,149 -32 -9
3月 5,511 6,272 11,783 5,157 -44 +8

平成22年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人

出生 死亡
4月 3 3 6 6 4 10
5月 2 2 4 10 5 15
6月 0 1 1 5 7 12
7月 2 0 2 9 9 18
8月 2 1 3 8 9 17
9月 0 2 2 4 11 15
10月 5 3 8 12 10 22
11月 4 1 5 13 4 17
12月 1 2 3 10 7 17
1月 3 2 5 11 10 21
2月 0 2 2 8 15 23
3月 3 5 8 5 12 17
25 24 49 101 103 204

参考リンク

【人口/平成21年度 人口の現況】

【人口/平成20年度 人口の現況】

【人口/平成19年度 人口の現況】

【人口/平成18年度 人口の現況】

【人口/平成17年度 人口の現況】

【人口/平成16年度 人口の現況】

【人口/地区別人口と世帯数】

【人口/地区別出生数と死亡数】


人口情報(平成28年度 ~ )