ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成23年度人口の現況

本文

平成23年度人口の現況

ページID:0000945 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

平成23年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,516 6,262 11,778 5,170 -5 +13
5月 5,509 6,253 11,762 5,174 -16 +4
6月 5,506 6,248 11,754 5,175 -8 +1
7月 5,492 6,241 11,733 5,165 -21 -10
8月 5,485 6,219 11,704 5,154 -29 -11
9月 5,487 6,223 11,710 5,155 +6 +1
10月 5,479 6,217 11,696 5,156 -14 +1
11月 5,479 6,213 11,692 5,149 -4 -7
12月 5,476 6,200 11,676 5,147 -16 -2
1月 5,460 6,197 11,657 5,148 -19 +1
2月 5,452 6,199 11,651 5,139 -6 -9
3月 5,433 6,173 11,606 5,135 -45 -4


平成23年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人

出生 死亡
4月 4 3 7 11 13 24
5月 4 2 6 13 5 18
6月 3 0 3 5 6 11
7月 1 6 7 9 8 17
8月 1 1 2 9 12 21
9月 2 2 4 8 6 14
10月 1 2 3 6 7 13
11月 3 1 4 5 9 14
12月 1 0 1 8 17 25
1月 3 4 7 15 10 25
2月 3 3 6 12 7 19
3月 0 4 4 10 19 29
26 28 54 111 119 230

人口情報(平成28年度 ~ )