ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成20年度人口の現況

本文

平成20年度人口の現況

ページID:0000953 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

平成20年度 人口の現況

平成20年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,720 6,594 12,314 5,146 -3 16
5月 5,718 6,583 12,301 5,151 -13 5
6月 5,720 6,582 12,302 5,158 1 7
7月 5,706 6,567 12,273 5,156 -29 -2
8月 5,708 6,565 12,273 5,164 0 8
9月 5,702 6,556 12,258 5,164 -15 0
10月 5,691 6,535 12,226 5,161 -32 -3
11月 5,682 6,529 12,211 5,158 -15 -3
12月 5,676 6,517 12,193 5,148 -18 -10
1月 5,672 6,514 12,186 5,148 -7 0
2月 5,670 6,504 12,174 5,146 -12 -2
3月 5,650 6,476 12,126 5,139 -48 -7

平成20年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人

出生 死亡
4月 3 2 5 8 5 13
5月 4 3 7 5 11 16
6月 4 4 8 6 6 12
7月 3 0 3 14 6 20
8月 3 1 4 7 8 15
9月 6 3 9 10 11 21
10月 0 3 3 12 19 31
11月 1 0 1 17 7 24
12月 4 3 7 14 9 23
1月 4 4 8 8 8 16
2月 2 3 5 3 10 13
3月 0 5 5 10 13 23
34 31 65 114 113 227

参考リンク

【人口/平成19年度 人口の現況】

【人口/平成18年度 人口の現況】

【人口/平成17年度 人口の現況】

【人口/平成16年度 人口の現況】

【人口/地区別人口と世帯数】

【人口/地区別出生数と死亡数】


人口情報(平成28年度 ~ )