ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成28年度 人口の現況

本文

平成28年度 人口の現況

ページID:0010934 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

平成28年度より、様式を変更して掲載しています。また、外国人も含んだ人口としております。

平成28年度 人口の現況   基準日:各月末
区分 世帯数 人口 近永 好藤 愛治 三島 日吉 出生 死亡
人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数
4月 5,124 5,113 5,787 10,900 4,407 2,007 1,380 662 917 435 1,381 655 1,429 674 1,386 691 3 19
5月 5,128 5,104 5,785 10,889 4,404 2,008 1,378 662 916 436 1,375 655 1,435 676 1,381 691 1 11
6月 5,122 5,105 5,780 10,885 4,410 2,007 1,373 660 914 437 1,371 651 1,436 674 1,381 693 5 8
7月 5,135 5,105 5,793 10,898 4,422 2,014 1,368 656 915 438 1,377 659 1,439 677 1,377 691 9 18
8月 5,138 5,100 5,791 10,891 4,429 2,021 1,360 655 914 436 1,373 657 1,441 678 1,374 691 3 22
9月 5,133 5,095 5,788 10,883 4,425 2,018 1,361 654 912 437 1,368 657 1,445 679 1,372 688 3 12
10月 5,129 5,090 5,777 10,867 4,421 2,016 1,360 654 910 437 1,366 656 1,438 675 1,372 691 5 15
11月 5,127 5,082 5,770 10,852 4,421 2,015 1,359 655 911 437 1,361 656 1,431 673 1,369 691 6 22
12月 5,137 5,079 5,780 10,859 4,426 2,021 1,370 660 908 436 1,361 656 1,433 677 1,361 687 5 19
1月 5,129 5,066 5,765 10,831 4,417 2,018 1,367 660 907 436 1,357 654 1,425 675 1,358 686 2 11
2月 5,129 5,056 5,765 10,821 4,420 2,022 1,367 659 897 434 1,366 656 1,419 674 1,352 684 4 22
3月 5,124 5,034 5,738 10,772 4,413 2,022 1,368 660 888 434 1,354 654 1,409 673 1,340 681 2 17
合計 -  48人 196人

 


人口情報(平成28年度 ~ )