ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 令和元年度 人口の現況

本文

令和元年度 人口の現況

ページID:0015499 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

平成28年度より、様式を変更して掲載しています。また、外国人も含んだ人口としております。

 

令和元年度 人口現況   基準日:各月末
区分 世帯数 人口 近永 好藤 愛治 三島 泉 日吉 出生 死亡
男 女 計 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数
4月 5,033 4,788 5,486 10,274 4,358 2,034 1,299 638 812 413 1,247 633 1,335 667 1,223 648 4 16
5月 5,027 4,784 5,476 10,260 4,362 2,034 1,297 638 811 413 1,241 630 1,330 663 1,219 649 8 23
6月 5,008 4,770 5,452 10,222 4,349 2,027 1,290 635 807 411 1,234 624 1,328 664 1,214 647 1 23
7月 5,014 4,766 5,454 10,220 4,361 2,031 1,289 634 803 412 1,232 625 1,323 664 1,212 648 4 14
8月 4,998 4,761 5,433 10,194 4,343 2,021 1,289 633 804 411 1,229 623 1,318 663 1,211 647 4 17
9月 4,996 4,759 5,426 10,185 4,345 2,023 1,290 634 800 408 1,226 623 1,316 662 1,208 646 7 12
10月 5,002 4,755 5,431 10,186 4,352 2,034 1,290 634 802 408 1,222 623 1,313 659 1,207 644 2 14
11月 5,002 4,748 5,428 10,176 4,352 2,038 1,288 635 800 407 1,224 623 1,309 657 1,203 642 1 14
12月 5,011 4,753 5,426 10,179 4,355 2,044 1,294 638 799 407 1,221 623 1,311 659 1,199 640 6 12
1月 5,005 4,748 5,409 10,157 4,345 2,036 1,296 640 800 408 1,210 622 1,309 661 1,197 638 1 24
2月 4,997 4,736 5,393 10,129 4,330 2,031 1,295 640 799 406 1,206 621 1,305 663 1,194 636 1 19
3月 4,997 4,712 5,367 10,079 4,294 2,022 1,298 644 791 407 1,198 621 1,310 664 1,188 639 4 10
合計 - - - -  - - - - - - - - - - - - 43人 198人

 


人口情報(平成28年度 ~ )