ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成29年度 人口の現況

本文

平成29年度 人口の現況

ページID:0012315 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

平成28年度より、様式を変更して掲載しています。また、外国人も含んだ人口としております。

平成29年度 人口の現況   基準日:各月末
区分 世帯数 人口 近永 好藤 愛治 三島 泉 日吉 出生 死亡
男 女 計 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数
4月 5,125 5,023 5,722 10,745 4,413 2,013 1,361 655 884 434 1,350 652 1,408 673 1,329 680 2 17
5月 5,115 5,013 5,712 10,725 4,402 2,023 1,354 652 883 434 1,347 651 1,414 677 1,325 678 2 18
6月 5,108 5,009 5,692 10,701 4,397 2,020 1,352 653 875 431 1,341 647 1,417 680 1,319 677 4 8
7月 5,112 5,013 5,699 10,712 4,406 2,021 1,347 652 873 427 1,346 652 1,422 682 1,318 678 2 13
8月 5,112 5,000 5,689 10,689 4,399 2,021 1,349 655 868 424 1,344 652 1,417 683 1,312 677 2 16
9月 5,108 4,991 5,675 10,666 4,403 2,021 1,345 655 859 423 1,339 652 1,410 682 1,310 675 1 17
10月 5,095 4,983 5,662 10,645 4,403 2,022 1,345 655 856 420 1,331 648 1,408 679 1,302 671 6 27
11月 5,101 4,970 5,666 10,636 4,408 2,028 1,342 654 855 421 1,325 648 1,403 679 1,303 671 4 18
12月 5,103 4,959 5,659 10,618 4,409 2,031 1,340 656 852 421 1,322 647 1,396 678 1,299 670 2 22
1月 5,095 4,960 5,640 10,600 4,415 2,035 1,340 655 853 421 1,315 644 1,385 672 1,292 668 3 24
2月 5,095 4,949 5,636 10,585 4,413 2,033 1,334 655 853 423 1,310 643 1,387 672 1,288 669 6 22
3月 5,094 4,942 5,597 10,539 4,402 2,038 1,330 657 849 422 1,289 638 1,389 671 1,280 668 7 14
合計 - - - -  - - - - - - - - - - - - 41人 216人

 


人口情報(平成28年度 ~ )