本文
町営バス時刻表
町営バス
■町営バス時刻表
鬼北町は、バス路線廃止の対応策として、利用者の利便性の確保を促進し、もって福祉の増進に資するため、町営の代替バスを次のとおり運行しています。
路線名 | 起点 | 主たる 経由地 |
終点 | 区間 キロ |
---|---|---|---|---|
愛治線 | 鬼北町大字近永455番地先 (北宇和病院) |
清水、申谷、大内駅前、惣治ケ野 | 鬼北町大字大宿818番地先 (土屋) |
23.8 |
屋敷線 | 鬼北町下鍵山300番地先 (福河歯科医院前) (日吉駅) |
父野川 | 鬼北町大字父野川上271番地先 (屋敷) |
13.6 |
循環線 |
鬼北町大字近永455番地先 (北宇和病院) |
永野市 |
鬼北町大字近永455番地先 (北宇和病院) |
10 |
愛治線
1.運賃
片道全区間 一般:200円 小学生以下:無料
・利用者が片道1回乗車する場合に適用する。
・一般とは、小学生以下の者を除いた者をいう。
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって療育手帳制度による療育手帳を所持する者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者並びにその介護人は、一般運賃の半額とする。
2.運休日
土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
3.町営バス時刻表
土屋 → 北宇和病院 | 北宇和病院 → 土屋 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 1便 | 停留所名 | 2便 | 3便 | 4便 | 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
土屋 |
6時45分 |
土屋 | 10時00分 | 13時00分 | 15時46分 | 北宇和病院 | 9時00分 | 11時30分 | 14時50分 | 17時25分 |
権太 | 6時47分 | 権太 | 10時02分 | 13時02分 | 15時48分 | 鬼北町役場前 (中央公民館前) | 9時01分 | 11時31分 | 14時51分 | 17時26分 |
大宿上組 | 6時48分 | 大宿上組 | 10時03分 | 13時03分 | 15時49分 | 近永南町 | 9時02分 | 11時32分 | 14時52分 | 17時27分 |
大宿 | 6時49分 | 大宿 | 10時04分 | 13時04分 | 15時50分 | 近永駅前 | 9時03分 | 11時33分 | 14時53分 | 17時28分 |
大宿下組 | 6時50分 | 大宿下組 | 10時05分 | 13時05分 | 15時51分 | 清延口 | 9時04分 | 11時34分 | 14時54分 | 17時29分 |
七荷 | 6時52分 | 七荷 | 10時07分 | 13時07分 | 15時53分 | 清延 | 9時05分 | 11時35分 | 14時55分 | 17時30分 |
生田上組 | 6時54分 | 生田上組 | 10時09分 | 13時09分 | 15時55分 | 国遠中組 | 9時06分 | 11時36分 | 14時56分 | 17時31分 |
生田 | 6時55分 | 生田 | 10時10分 | 13時10分 | 15時56分 | 国遠上組 | 9時07分 | 11時37分 | 14時57分 | 17時32分 |
清水上組 | 6時56分 | 清水上組 | 10時11分 | 13時11分 | 15時57分 | 国遠奥組 | 9時08分 | 11時38分 | 14時58分 | 17時33分 |
愛治診療所前 |
6時57分 | 愛治診療所前 | 10時12分 | 13時12分 | 15時58分 | 清水下組 | 9時13分 | 11時43分 | 15時03分 | 17時38分 |
清水 | 6時58分 | 清水 | 10時13分 | 13時13分 | 15時59分 | 大畑 | 9時14分 | 11時44分 | 15時04分 | - |
愛治小学校下 |
6時59分 | 愛治学校下 | 10時14分 | 13時14分 | 16時00分 | 西野々中組 | 9時15分 | 11時45分 | 15時05分 | - |
清水下組 | 7時00分 | 愛治学校下 (再発) | - | - | 16時28分 | 面屋 | 9時16分 | 11時46分 | 15時06分 | - |
惣治ヶ野 | 7時04分 | 申谷 | 10時17分 | 13時17分 | - | 西野々下組 | 9時17分 | 11時47分 | 15時07分 | - |
西野々下組 | 7時05分 | 畔屋 | 10時18分 | 13時18分 | - | 惣治ヶ野 | 9時18分 | 11時48分 | 15時08分 | - |
面屋 | 7時06分 | 大平 | 10時19分 | 13時19分 | - | 清水下組 | 9時22分 | 11時52分 | 15時12分 | - |
西野々中組 | 7時07分 | 清水下組 | 10時20分 | 13時20分 | - | 申谷 | 9時25分 | 11時55分 | 15時15分 | - |
大畑 | 7時08分 | 惣治ヶ野 | 10時24分 | 13時24分 | - | 畔屋 | 9時26分 | 11時56分 | 15時16分 | - |
清水下組 | 7時10分 | 西野々下組 | 10時25分 | 13時25分 | - | 大平 | 9時27分 | 11時57分 | 15時17分 | - |
大平 | 7時11分 | 面屋 | 10時26分 | 13時26分 | - | 愛治学校下 | 9時28分 | 11時58分 | 15時18分 | 17時39分 |
畔屋 | 7時12分 | 西野々中組 | 10時27分 | 13時27分 | - | 清水 | 9時29分 | 11時59分 | 15時19分 | 17時40分 |
申谷 | 7時13分 | 大畑 | 10時28分 | 13時28分 | - | 愛治診療所前 | 9時30分 | 12時00分 | 15時20分 | 17時41分 |
大内駅前 | 7時19分 | 清水下組 | 10時29分 | 13時29分 | 16時29分 | 清水上組 | 9時31分 | 12時01分 | 15時21分 | 17時42分 |
清延口 | 7時25分 | 国遠奥組 | 10時34分 | 13時34分 | 16時34分 | 生田 | 9時32分 | 12時02分 | 15時22分 | 17時43分 |
近永駅前 | 7時26分 | 国遠上組 | 10時35分 | 13時35分 | 16時35分 | 生田上組 | 9時33分 | 12時03分 | 15時23分 | 17時44分 |
近永南町 | 7時27分 | 国遠中組 | 10時36分 | 13時36分 | 16時36分 | 七荷 | 9時34分 | 12時04分 | 15時24分 | 17時45分 |
鬼北町役場前(中央公民館前) | 7時28分 | 清延 | 10時37分 | 13時37分 | 16時37分 | 大宿下組 | 9時36分 | 12時06分 | 15時26分 | 17時47分 |
北宇和病院 | 7時29分 | 清延口 | 10時38分 | 13時38分 | 16時38分 | 大宿 | 9時37分 | 12時07分 | 15時27分 | 17時48分 |
※大内駅前経由 | 近永駅前 | 10時39分 | 13時39分 | 16時39分 | 大宿上組 | 9時38分 | 12時08分 | 15時28分 | 17時49分 | |
近永南町 | 10時40分 | 13時40分 | 16時40分 | 権太 | 9時39分 | 12時09分 | 15時29分 | 17時50分 | ||
鬼北町役場前(中央公民館前) | 10時41分 | 13時41分 | 16時41分 | 土屋 | 9時41分 | 12時11分 | 15時31分 | 17時52分 | ||
北宇和病院 | 10時42分 | 13時42分 | 16時42分 |
屋敷線
屋敷線では、全区間でフリー乗降を実施しています。
1.運賃(単位:円)
(1)一般運賃(小学生以下の者を除いた者の運賃)は、次の表のとおり
(2)小学生以下の運賃は、無償とする。
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって療育手帳制度による療育手帳を所持する者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者並びにその介護人は、一般運賃の半額とする。
屋敷 | ||||||||||||||||||
大村 | 100 | |||||||||||||||||
宮成 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
宮成口 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||
下藤川 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||||
藤川口 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||
野川 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
野々谷 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
野谷口 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||
上川口 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |||||||||
父野川 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||||||||
上板 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||||||
坂巻 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||||||
黄幡下 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||
桶鼻橋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||||
宮野瀬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
農支所 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
幸田 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
日 吉 駅 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2.運休日
日曜日及び1月1日から1月3日
3.町営バス時刻表
日吉 → 屋敷 | 屋敷 → 日吉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 4月 ~11月 |
3便 12月 ~3月 |
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 4月 ~11月 |
3便 12月 ~3月 |
日吉駅 | 6時50分 | 13時15分 | 17時45分 | 17時05分 | 屋敷 | 7時21分 | 13時45分 | 18時17分 | 17時37分 |
農協前 | 6時51分 | 13時16分 | 17時46分 | 17時06分 | 大村 | 7時25分 | 13時49分 | 18時21分 | 17時41分 |
宮野瀬 | 6時53分 | 13時18分 | 17時48分 | 17時08分 | 宮成 | 7時27分 | 13時51分 | 18時23分 | 17時43分 |
桶鼻橋 | 6時54分 | 13時19分 | 17時49分 | 17時09分 | 宮成口 | 7時29分 | 13時53分 | 18時25分 | 17時45分 |
黄幡下 | 6時56分 | 13時21分 | 17時51分 | 17時11分 | 下藤川 | 7時30分 | 13時54分 | 18時26分 | 17時46分 |
坂巻 | 6時58分 | 13時23分 | 17時53分 | 17時13分 | 藤川口 | 7時32分 | 13時56分 | 18時28分 | 17時48分 |
上板 | 7時00分 | 13時25分 | 17時55分 | 17時15分 | 野川 | 7時34分 | 13時58分 | 18時30分 | 17時50分 |
父野川 | 7時00分 | 13時25分 | 17時55分 | 17時15分 | 野々谷 | 7時36分 | 14時00分 | 18時32分 | 17時52分 |
上川口 | 7時02分 | 13時27分 | 17時57分 | 17時17分 | 野々谷口 | 7時37分 | 14時01分 | 18時33分 | 17時53分 |
野々谷口 | 7時04分 | 13時29分 | 17時59分 | 17時19分 | 上川口 | 7時39分 | 14時03分 | 18時35分 | 17時55分 |
野々谷 | 7時05分 | 13時30分 | 18時00分 | 17時20分 | 父野川 | 7時41分 | 14時05分 | 18時37分 | 17時57分 |
野川 | 7時07分 | 13時32分 | 18時02分 | 17時22分 | 上板 | 7時41分 | 14時05分 | 18時37分 | 17時57分 |
藤川口 | 7時09分 | 13時34分 | 18時04分 | 17時24分 | 坂巻 | 7時43分 | 14時07分 | 18時39分 | 17時59分 |
下藤川 | 7時11分 | 13時36分 | 18時06分 | 17時26分 | 黄幡下 | 7時45分 | 14時09分 | 18時41分 | 18時01分 |
宮成口 | 7時12分 | 13時37分 | 18時07分 | 17時27分 | 桶鼻橋 | 7時47分 | 14時11分 | 18時43分 | 18時03分 |
宮成 | 7時14分 | 13時39分 | 18時09分 | 17時29分 | 宮野瀬 | 7時48分 | 14時12分 | 18時44分 | 18時04分 |
大村 | 7時16分 | 13時41分 | 18時11分 | 17時31分 | 農協前 | 7時49分 | 14時13分 | 18時45分 | 18時05分 |
屋敷 | 7時20分 | 13時45分 | 18時15分 | 17時35分 | 日吉駅 | 7時50分 | 14時14分 | 18時46分 | 18時06分 |
循環線
町営バス循環線とは、鬼北町近永地区を中心に役場や病院、スーパーなどを順番に巡るバスです。
1.運賃
(1)北宇和病院を起点終点とし、運賃は1回乗車当たり 大人100円。
(2)小学生以下の運賃は、無償とする。
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって療育手帳制度による療育手帳を所持する者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者並びにその介護人は、一般運賃の半額とする。
2.運休日
日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
3.時刻表
4.お知らせ
令和4年10月22日より、町営バス循環線を利用し、フジ広見店で下車する方を対象に、フジ広見店で使える割引券と交換できる引換券の配布をしています。
【割引券受け取りまでの流れ】
(1) 町営バス循環線を利用し、フジ広見店で下車。
(2) 下車する際に、バス車内においてバス運転手が引換券を配布します。
(3) お客様が引換券をフジ広見店内サービスカウンターまでお持ちください。
(4) 引換券と割引券を交換します。