本文
鬼北町西部に位置する好藤地区は、地域全体が農村部で町の穀倉地帯となっています。
面積的には他の地区と比較し、最も狭くまとまった地域で、自治意識のまとまりもよく、公民館事業においても地域一体となった様々な活動を展開しています。
青少年からお年寄りまで各層が「好藤を愛し、誇りに思える故郷作り」に励んでいます。
熱い気持ちを育み継承していく地域、それが「好藤」です。
年齢区分 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳~14歳 | 43人 | 44人 | 87人 |
15歳~59歳 | 214人 | 224人 | 438人 |
60歳~64歳 | 60人 | 48人 | 108人 |
65歳~69歳 | 43人 | 50人 | 93人 |
70歳以上 | 209人 | 290人 | 499人 |
合計 | 569人 | 656人 | 1,225人 |
地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
成藤 | 38世帯 | 34人 | 47人 | 81人 |
国遠 | 33世帯 | 25人 | 32人 | 57人 |
年則 | 51世帯 | 53人 | 52人 | 105人 |
清延 | 67世帯 | 64人 | 75人 | 139人 |
柏田 | 33世帯 | 25人 | 43人 | 68人 |
沢松 | 51世帯 | 43人 | 52人 | 95人 |
平井 | 30世帯 | 37人 | 25人 | 62人 |
田丸 | 31世帯 | 25人 | 33人 | 58人 |
沖 | 27世帯 | 29人 | 22人 | 51人 |
小坂 | 63世帯 | 44人 | 63人 | 107人 |
東仲 | 82世帯 | 69人 | 95人 | 164人 |
西仲 | 39世帯 | 44人 | 38人 | 82人 |
吉波 | 75世帯 | 77人 | 79人 | 156人 |
合計 | 620世帯 | 569人 | 656人 | 1,225人 |
人口・世帯数は令和5年4月末時点
好藤公民館からの景色