本文
鬼北町西部に位置する好藤地区は、地域全体が農村部で町の穀倉地帯となっています。
面積的には他の地区と比較し、最も狭くまとまった地域で、自治意識のまとまりもよく、公民館事業においても地域一体となった様々な活動を展開しています。
青少年からお年寄りまで各層が「好藤を愛し、誇りに思える故郷作り」に励んでいます。
熱い気持ちを育み継承していく地域、それが「好藤」です。
| 年齢区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~14歳 | 45人 | 38人 | 83人 |
| 15歳~59歳 | 196人 | 202人 | 398人 |
| 60歳~64歳 | 63人 | 40人 | 103人 |
| 65歳~69歳 | 33人 | 58人 | 91人 |
| 70歳以上 | 202人 | 279人 | 481人 |
| 合計 | 539人 | 617人 | 1,156人 |
| 地区 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 成藤 | 32世帯 | 31人 | 40人 | 71人 |
| 国遠 | 33世帯 | 25人 | 33人 | 58人 |
| 年則 | 51世帯 | 52人 | 50人 | 102人 |
| 清延 | 71世帯 | 61人 | 76人 | 137人 |
| 柏田 | 34世帯 | 24人 | 41人 | 65人 |
| 沢松 | 49世帯 | 36人 | 46人 | 82人 |
| 平井 | 29世帯 | 36人 | 25人 | 61人 |
| 田丸 | 30世帯 | 24人 | 29人 | 53人 |
| 沖 | 25世帯 | 30人 | 20人 | 50人 |
| 小坂 | 53世帯 | 38人 | 51人 | 89人 |
| 東仲 | 83世帯 | 69人 | 97人 | 166人 |
| 西仲 | 36世帯 | 40人 | 34人 | 74人 |
| 吉波 | 73世帯 | 73人 | 75人 | 148人 |
| 合計 | 599世帯 | 539人 | 617人 | 1,156人 |
人口・世帯数は令和7年4月末時点
好藤公民館からの景色