本文
令和8年度入札結果(7月分)を更新しました。
令和8年度入札結
7月分入札結果
| 入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
| 7月22日 | (R8)美基盤第2号 林道延川線開設工事 | 株式会社南予建設 | 21,530,000 | 7-1 [PDFファイル/128KB] |
| 7月22日 | 映像監視装置及び地上デジタル自主放送設備更新工事 | 有限会社森岡デンキ | 24,816,000 | 7-2 [PDFファイル/64KB] |
| 7月22日 | 成川渓谷炊事棟建替工事 | 株式会社イリテック | 8,850,000 | 7-3 [PDFファイル/120KB] |
| 7月22日 | 成川渓谷公衆便所屋根修繕工事 | 株式会社イリテック | 1,820,000 | 7-4 [PDFファイル/122KB] |
| 7月22日 | 今在家農道舗装工事 | 宇和島道路舗装株式会社 | 1,250,000 | 7-5 [PDFファイル/64KB] |
| 7月22日 | (R8)国補工2号 町道安場線無名橋橋梁補修工事 | 松栄建設合名会社 | 3,425,000 | 7-6 [PDFファイル/127KB] |
| 7月22日 | (R8)国補工3号 町道市の又1号線関山橋橋梁補修工事 | 有限会社上甲建設 | 9,900,000 | 7-7 [PDFファイル/126KB] |
| 7月22日 | (R8)国補工4号 町道植松線植松橋橋梁補修工事 | 日吉綜合建設株式会社 | 10,220,000 | 7-8 [PDFファイル/126KB] |
| 7月22日 | (R8)国補工5号 町道弓滝線弓滝橋橋梁補修工事 | 愛媛建設株式会社 | 27,850,000 | 7-9 [PDFファイル/73KB] |
| 7月22日 | (R8)町道ソウダ線道路改良工事 | 愛媛建設株式会社 | 35,180,000 | 7-10 [PDFファイル/71KB] |
| 7月22日 | (R8)下鍵山地区配水管布設替工事 | 日吉綜合建設株式会社 | 36,140,000 | 7-11 [PDFファイル/71KB] |
| 7月22日 | (R8)生田地区配水管布設替工事 | 合名会社松浦土建 | 11,700,000 | 7-12 [PDFファイル/114KB] |
| 7月22日 | (R8)鬼北町がけ崩れ防災対策事業測量設計委託業務 | 有限会社高田測量設計事務所 | 1,650,000 | 7-13 [PDFファイル/70KB] |
6月分入札結果
| 入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
| 6月3日 | 消防積載車購入業務 | 有限会社愛媛芝浦ポンプ商会 | 26,751,600 | 6-1 [PDFファイル/69KB] |
| 6月3日 | 鬼北町指定ごみ袋購入業務 | 村上産業株式会社宇和島支店 | 3,922,000 | 6-2 [PDFファイル/65KB] |
| 6月24日 | (R8)国補工第1号 林道東津野城川線高研橋橋梁補修工事 | 日吉綜合建設株式会社 | 67,000,000 | 6-3 [PDFファイル/61KB] |
| 6月24日 | 伝送路修繕工事(父野川中) | 株式会社桐島電工鬼北営業所 | 5,706,000 | 6-4 [PDFファイル/62KB] |
| 6月24日 | (R8)美基盤第1号 林道久保川線改良工事 | 合名会社松浦土建 | 17,350,000 | 6-5 [PDFファイル/130KB] |
| 6月24日 | (R8)美基盤第3号 林道二子松線改良工事 | 日吉綜合建設株式会社 | 24,900,000 | 6-6 [PDFファイル/70KB] |
| 6月24日 | (R8)国補工第2号 林道藤川線足谷橋橋梁補修工事 | 株式会社イリテック | 3,180,000 | 6-7 [PDFファイル/123KB] |
| 6月24日 | (R8)県単工第1号 林道ウシノネヤ線改良工事 | 合名会社松浦土建 | 13,270,000 | 6-8 [PDFファイル/125KB] |
| 6月24日 | 学校給食センターシステム洗浄機更新工事 | 兵頭電気株式会社 | 25,000,000 | 6-9 [PDFファイル/63KB] |
| 6月24日 | (R8)砂補第5号 下大野4-4地区 がけ崩れ防災対策工事 | 愛媛建設株式会社 | 34,490,000 | 6-10 [PDFファイル/120KB] |
| 6月24日 | (R8)砂補第6号 出目12-A地区 がけ崩れ防災対策工事 | 株式会社スギモト | 12,240,000 | 6-11 [PDFファイル/126KB] |
| 6月24日 | (R8)地砂補第10号 畔屋-A地区 集落・避難路保全斜面地震対策工事 | 合名会社松浦土建 | 33,350,000 | 6-12 [PDFファイル/122KB] |
| 6月24日 | (R8)地砂補第11号 長谷・巻-A地区 集落・避難路保全斜面地震対策工事 | 株式会社イリテック | 22,880,000 | 6-13 [PDFファイル/128KB] |
| 6月24日 | (R8)地砂補第12号 生田6-B地区 集落・避難路保全斜面地震対策工事 | 有限会社鬼城建設 | 6,980,000 | 6-14 [PDFファイル/130KB] |
| 6月24日 | (R8)町道成川線道路防災工事(その9) | 有限会社上甲建設 | 3,920,000 | 6-15 [PDFファイル/130KB] |
5月分入札結果
| 入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
| 5月7日 | 日吉地区小規模水道施設 砂洗い委託業務 | 有限会社セイケ電設 | 3,190,000 | 5-1 [PDFファイル/124KB] |
| 5月27日 | (R8)町道工場停車場線道路改良事業測量設計委託業務 | 有限会社高田測量設計事務所 | 6,100,000 | 5-2 [PDFファイル/70KB] |
| 5月27日 | (R8)国補測1号 鬼北町橋梁定期点検委託業務 | 株式会社環境防災宇和島営業所 | 19,800,000 | 5-3 [PDFファイル/120KB] |
| 5月27日 | (R8)国補測2号 新宅橋・天王橋橋梁補修調査設計委託業務 | 株式会社環境防災宇和島営業所 | 8,700,000 | 5-4 [PDFファイル/121KB] |
| 5月27日 | 鬼北町農林業者トレーニングセンター空調設備設置工事設計委託業務 | 株式会社松浦設計 | 2,360,000 | 5-5 [PDFファイル/65KB] |
| 5月27日 | 鬼北総合公園体育館防水改修工事設計委託業務 | 株式会社松浦設計 | 1,400,000 | 5-6 [PDFファイル/67KB] |
4月分入札結果
| 入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
| 4月2日 | 一般廃棄物収集運搬業務 | 吉興株式会社 | 36,000 | 4-1 [PDFファイル/64KB] |
| 4月2日 | 令和8年度広報きほく印刷業務 | 有限会社大成社 | 9,500 | 4-2 [PDFファイル/67KB] |
| 4月2日 | 令和8年度西部地区農業集落排水施設管理委託業務 | 有限会社広見衛生社 | 890,000 | 4-3 [PDFファイル/67KB] |
| 4月2日 | 令和8年度奈良地区農業集落排水施設管理委託業務 | 有限会社広見衛生社 | 800,000 | 4-4 [PDFファイル/67KB] |
| 4月2日 | 令和8年度清水地区農業集落排水施設管理委託業務 | 有限会社広見衛生社 | 750,000 | 4-5 [PDFファイル/65KB] |
| 4月2日 | 令和8年度幸田地区農業集落排水施設管理委託業務 | 有限会社広見衛生社 | 980,000 | 4-6 [PDFファイル/68KB] |
| 4月2日 | 公共浄化槽維持管理業務1【上鍵山・下鍵山・日向谷】 | 有限会社鬼北衛生社 | 640,000 | 4-7 [PDFファイル/65KB] |
| 4月2日 | 公共浄化槽維持管理業務2【父野川・上大野】 | 有限会社広見衛生社 | 860,000 | 4-8 [PDFファイル/66KB] |
| 4月2日 | 公共浄化槽維持管理業務3【愛治地区】 | 有限会社広見衛生社 | 1,000,000 | 4-9 [PDFファイル/66KB] |
| 4月2日 | 公共浄化槽維持管理業務4【好藤地区】 | 有限会社鬼北衛生社 | 830,000 | 4-10 [PDFファイル/66KB] |
| 4月2日 | 公共浄化槽維持管理業務5【泉地区】 | 有限会社広見衛生社 | 550,000 | 4-11 [PDFファイル/67KB] |
| 4月2日 | 公共浄化槽維持管理業務6【三島地区】 | 有限会社広見衛生社 | 650,000 | 4-12 [PDFファイル/66KB] |
| 4月2日 | 公共浄化槽維持管理業務7【近永地区(大字近永)】 | 有限会社鬼北衛生社 | 1,100,000 | 4-13 [PDFファイル/66KB] |
| 4月2日 | 公共浄化槽維持管理業務8【近永地区(近永その他)】 | 有限会社鬼北衛生社 | 1,000,000 | 4-14 [PDFファイル/67KB] |
| 4月2日 | 令和8年度公共施設浄化槽維持管理業務1(近永町部・好藤地区・愛治地区) | 有限会社広見衛生社 | 830,000 | 4-15 [PDFファイル/67KB] |
| 4月2日 | 令和8年度公共施設浄化槽維持管理業務2(近永農村部・三島地区・泉地区・日吉地区) | 有限会社広見衛生社 | 880,000 | 4-16 [PDFファイル/68KB] |
| 4月27日 | 泉小学校電気設備修繕 | 有限会社セイケ電設 | 2,468,000 | 4-17 [PDFファイル/73KB] |
| 4月27日 | 学校給食センター高圧機器更新工事 | 高田電工有限会社 | 4,950,000 | 4-18 [PDFファイル/70KB] |
| 4月27日 | (R8)国補工1号 町道筒井坂線三間谷橋橋梁更新工事 | 愛媛建設株式会社 | 34,490,000 | 4-19 [PDFファイル/124KB] |
















