本文
令和6年度入札結果(9月分)を更新しました。
令和6年度入札結果は次のとおりです。
9月分入札結果
入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
9月3日 | 消防標識用支柱購入事業 | 喜多商事株式会社 | 725,000 | 9-1 [PDFファイル/12KB] |
9月3日 | 道の駅広見森の三角ぼうし券売機購入業務 | アカマツ株式会社 宇和島営業所 |
2,850,000 | 9-2 [PDFファイル/11KB] |
9月3日 | 第2庁舎大型UPS賃貸借契約 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 78,500 | 9-3 [PDFファイル/11KB] |
9月3日 | 鬼北町指定ごみ袋購入業務 | 村上産業株式会社 宇和島支店 |
2,404,000 | 9-4 [PDFファイル/12KB] |
9月24日 | 伝送路修繕工事(小松) | 有限会社森岡デンキ | 11,400,000 | 9-5 [PDFファイル/12KB] |
9月24日 | 伝送路修繕工事(父野川上) | 兵頭電気株式会社 | 14,000,000 | 9-6 [PDFファイル/12KB] |
9月24日 | ジビエ施設整備工事 | 有限会社三島建設 | 10,260,000 | 9-7 [PDFファイル/17KB] |
9月24日 | R6鬼北町立北宇和病院スプリンクラー設置工事 | 兵頭電気株式会社 | 2,983,350 | 9-8 [PDFファイル/12KB] |
9月24日 | (R6)町道ソウダ線道路改良工事 | 有限会社上甲建設 | 25,050,000 | 9-9 [PDFファイル/17KB] |
9月24日 | (R6)吉波地区道路改良工事 | 愛媛建設株式会社 | 39,500,000 | 9-10 [PDFファイル/13KB] |
9月24日 | (R6)西仲地区道路改良工事 | 愛媛建設株式会社 | 42,900,000 | 9-11 [PDFファイル/13KB] |
9月25日 | 有害鳥獣一時保管施設 冷凍設備工事 | 有限会社中村設備 | 3,413,000 | 9-12 [PDFファイル/13KB] |
入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
8月5日 | 鬼北町仮庁舎解体工事に伴う石綿等含有調査業務 | 帝人エコ・サイエンス 松山事業所 | 652,000 | 8-1 [PDFファイル/11KB] |
8月5日 | 成川渓谷看板制作業務 | アド・マツウラ | 2,900,000 | 8-2 [PDFファイル/11KB] |
8月26日 | でちこんか2024特設ステージ等設置工事 | 有限会社清家工務店 | 1,220,000 | 8-3 [PDFファイル/12KB] |
8月26日 | 直流電源装置蓄電池修繕業務 | 有限会社森岡デンキ | 3,780,000 | 8-4 [PDFファイル/12KB] |
8月26日 | 高月温泉浴室床等改修工事 | 株式会社イリテック | 3,250,000 | 8-5 [PDFファイル/11KB] |
8月26日 | 多世代交流施設整備事業・水路改修工事 | 有限会社上甲建設 | 6,400,000 | 8-6 [PDFファイル/16KB] |
8月26日 | 有害鳥獣一時保管施設 建屋建築工事 | 有限会社滝平工務店 | 17,542,000 | 8-7 [PDFファイル/16KB] |
8月26日 | 林道久保川線改良工事 | 合名会社松浦土建 | 20,200,000 | 8-8 [PDFファイル/12KB] |
8月26日 | 林道延川線開設工事 | 株式会社南予建設 | 1,658,000 | 8-9 [PDFファイル/17KB] |
8月26日 | 林道延川線改良工事 | 株式会社南予建設 | 12,964,000 | 8-10 [PDFファイル/16KB] |
8月26日 | (R6)砂補第8号 下大野西組地区がけ崩れ防災対策工事 | 愛媛建設株式会社 | 21,500,000 | 8-11 [PDFファイル/17KB] |
8月26日 | (R6)砂補第9号 小越地区がけ崩れ防災対策工事 | 松栄建設合名会社 | 16,312,000 | 8-12 [PDFファイル/17KB] |
8月26日 | (R6)砂補第10号 下大野4-11地区がけ崩れ防災対策工事 | 有限会社鬼城建設 | 19,980,000 | 8-13 [PDFファイル/17KB] |
8月26日 | (R6)地砂補第20号 延川2-1地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 | 有限会社三島建設 | 19,180,000 | 8-14 [PDFファイル/17KB] |
8月26日 | (6)国補 町道中尾坂1号線中尾坂1号橋橋梁補修工事 | 愛媛建設株式会社 | 2,300,000 | 8-15 [PDFファイル/17KB] |
8月26日 | (6)国補 町道新田油谷線油谷橋橋梁補修工事 | 愛媛建設株式会社 | 15,500,000 | 8-16 [PDFファイル/17KB] |
8月26日 | (6)国補 町道長谷線葛川橋橋梁補修工事 | 日吉綜合建設株式会社 | 6,980,000 | 8-17 [PDFファイル/17KB] |
8月26日 | 鬼北町仮庁舎解体工事設計業務 | 株式会社松浦設計 | 1,900,000 | 8-18 [PDFファイル/12KB] |
8月26日 | 小倉地区農業用用水路測量設計委託業務 | 株式会社環境防災 宇和島営業所 |
4,650,000 | 8-19 [PDFファイル/18KB] |
入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
7月4日 | 小規模水道施設薬注設備購入業務 | 株式会社オーヤラックス 松山営業所 |
1,280,000 | 7-1 [PDFファイル/12KB] |
7月4日 | 鬼北町立北宇和病院ツートリガーハンドドリル更新業務 | 株式会社カワニシ 松山支店 |
2,350,000 | 7-2 [PDFファイル/11KB] |
7月4日 | 鬼北町立北宇和病院手術用無影灯更新業務 | 株式会社サンメディカル 宇和島支店 |
7,700,000 | 7-3 [PDFファイル/11KB] |
7月22日 | 近永小学校プール塗装工事 | 有限会社ヨシモト | 8,957,000 | 7-4 [PDFファイル/11KB] |
7月22日 | 史跡等妙寺旧境内平坦部A本坊客殿デッキ転落防止柵(手摺)設置工事 | 愛媛建設株式会社 | 1,900,000 | 7-5 [PDFファイル/17KB] |
7月22日 | 林道藤川線改良工事 | 株式会社イリテック | 8,680,000 | 7-6 [PDFファイル/13KB] |
7月22日 | 林道東津野城川線改良工事 | 宇和島道路舗装株式会社 | 8,300,000 | 7-7 [PDFファイル/12KB] |
7月22日 | 多世代交流施設整備事業・既存建物解体撤去工事 | 愛媛建設株式会社 | 10,000,000 | 7-8 [PDFファイル/12KB] |
7月22日 | 病児保育施設改修工事(建築工事) | 有限会社甲栄住宅 | 24,690,000 | 7-9 [PDFファイル/16KB] |
7月22日 | 病児保育施設改修工事(電気設備工事) | 有限会社尾上電工 | 7,840,000 | 7-10 [PDFファイル/12KB] |
7月22日 | 病児保育施設改修工事(機械設備工事) | 株式会社桐島電工 鬼北営業所 |
11,200,000 | 7-11 [PDFファイル/16KB] |
7月22日 | (6)防安金 町道弓滝線弓滝橋歩道橋上部工工事(その4) | 愛媛建設株式会社 | 12,300,000 | 7-12 [PDFファイル/17KB] |
7月22日 | (R6)下鍵山地区配水管布設替工事 | 日吉綜合建設株式会社 | 36,450,000 | 7-13 [PDFファイル/13KB] |
7月22日 | 鬼北町 林道橋橋梁補修設計委託業務 | 株式会社五星 宇和島営業所 |
8,300,000 | 7-14 [PDFファイル/16KB] |
7月22日 | (6)国補測1号 鬼北町トンネル定期点検委託業務 | 株式会社環境防災 宇和島営業所 |
2,090,000 | 7-15 [PDFファイル/13KB] |
7月22日 | (6)国補測2号 鬼北町橋梁定期点検委託業務 | 株式会社環境防災 宇和島営業所 |
10,900,000 | 7-16 [PDFファイル/16KB] |
7月22日 | (6)国補測3号 三間谷橋ほか3橋橋梁補修調査設計委託業務 | 株式会社富士建設コンサルタント | 16,850,000 | 7-17 [PDFファイル/16KB] |
7月22日 | (R6)町道小野川線道路改良事業測量設計委託業務 | 有限会社高田測量設計事務所 | 5,760,000 | 7-18 [PDFファイル/13KB] |
7月22日 | (R6)鬼北町がけ崩れ防災対策事業測量設計委託業務 | 有限会社高田測量設計事務所 | 580,000 | 7-19 [PDFファイル/13KB] |
入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
5月30日 | 鬼北町立認定こども園ゆずっこ改築工事(建築工事) | 愛媛・スギモト特定建設工事共同企業体 | 251,000,000 | 5-7 [PDFファイル/11KB] |
5月30日 | 鬼北町立認定こども園ゆずっこ改築工事(電気設備工事) | 株式会社桐島電工 鬼北営業所 | 36,300,000 | 5-8 [PDFファイル/12KB] |
5月30日 | 鬼北町立認定こども園ゆずっこ改築工事(機械設備工事) | 兵頭電気株式会社 | 36,180,000 | 5-9 [PDFファイル/13KB] |
6月3日 | 企画振興課公用車購入業務 | 岡本自動車整備工場 | 1,378,860 | 6-1 [PDFファイル/12KB] |
6月3日 | 農林課公用車購入業務 | 堀江モータース | 1,126,000 | 6-2 [PDFファイル/11KB] |
6月3日 | 消防積載車購入事業 | 小川ポンプ工業株式会社 愛媛支社 | 5,930,000 | 6-3 [PDFファイル/16KB] |
6月3日 | 小型動力ポンプ購入事業 | 喜多商事株式会社 | 4,600,000 | 6-4 [PDFファイル/11KB] |
6月17日 | 鬼北総合公園施設長寿命化計画策定業務 | アジア航測株式会社 四国支店 | 7,650,000 | 6-5 [PDFファイル/13KB] |
6月17日 | 成川渓谷休養センターベランダ・北側屋根等改修工事 | 株式会社善家工務店 | 10,490,000 | 6-6 [PDFファイル/12KB] |
6月17日 | 西野々地区基幹管路布設替工事(1工区) | 合名会社松浦土建 | 25,400,000 | 6-7 [PDFファイル/16KB] |
6月17日 | 西野々地区基幹管路布設替工事(2工区) | 株式会社ヒロケンテクノス 南予営業所 | 21,354,200 | 6-8 [PDFファイル/16KB] |
入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
5月10日 | 日吉地区小規模水道施設 砂洗い委託業務 | 有限会社セイケ電設 | 2,590,000 | 5-1 [PDFファイル/16KB] |
5月23日 | 武左衛門一揆記念館・大野作太郎地質館空調設備工事 | 有限会社セイケ電設 | 6,110,000 | 5-2 [PDFファイル/12KB] |
5月23日 | 鬼北町移住定住促進空き家活用住宅改修工事設計委託業務 | 株式会社松浦設計 | 1,200,000 | 5-3 [PDFファイル/13KB] |
5月23日 | 鬼北町上水道事業 大藤水源地水源調査委託業務 | 株式会社翔調査設計事務所 | 14,300,000 | 5-4 [PDFファイル/13KB] |
5月23日 | 近永小学校第2グラウンド夜間照明改修工事 | 高田電工有限会社 | 23,041,800 | 5-5 [PDFファイル/12KB] |
5月23日 | 林道二子松線舗装測量設計委託業務 | 有限会社高田測量設計事務所 | 6,350,000 | 5-6 [PDFファイル/12KB] |
入札日 | 業務・工事名 | 落札業者 | 落札額 (税抜き) |
PDFファイル |
4月5日 | 一般廃棄物収集運搬業務 | 吉興株式会社 | 35,000 | 4-1 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 令和6年度広報きほく印刷業務 | 有限会社大成社 | 1,704,000 | 4-2 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | じん芥処理施設環境測定検査業務 | エヌエス環境株式会社 松山営業所 |
780,000 | 4-3 [PDFファイル/13KB] |
4月5日 | 令和6年度西部地区農業集落排水施設管理委託業務 | 有限会社広見衛生社 | 900,000円 | 4-4 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 令和6年度奈良地区農業集落排水施設管理委託業務 | 有限会社広見衛生社 | 700,000 | 4-5 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 令和6年度清水地区農業集落排水施設管理委託業務 | 有限会社広見衛生社 | 680,000 | 4-6 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 令和6年度幸田地区農業集落排水施設管理委託業務 | 有限会社広見衛生社 | 950,000 | 4-7 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 公共浄化槽維持管理業務1【上鍵山・下鍵山・日向谷】 | 有限会社広見衛生社 | 590,000 | 4-8 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 公共浄化槽維持管理業務2【父野川・上大野】 | 有限会社鬼北衛生社 | 600,000 | 4-9 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 公共浄化槽維持管理業務3【愛治地区】 | 有限会社広見衛生社 | 750,000 | 4-10 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 公共浄化槽維持管理業務5【泉地区】 | 有限会社広見衛生社 | 440,000 | 4-11 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 公共浄化槽維持管理業務6【三島地区】 | 有限会社広見衛生社 | 550,000 | 4-12 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 公共浄化槽維持管理業務7【近永地区(大字近永)】 | 有限会社鬼北衛生社 | 790,000 | 4-13 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 公共浄化槽維持管理業務8【近永地区(その他)】 | 有限会社広見衛生社 | 660,000 | 4-14 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 令和6年度公共施設浄化槽維持管理業務1(近永町部・好藤地区・愛治地区) | 有限会社広見衛生社 | 540,000 | 4-15 [PDFファイル/12KB] |
4月5日 | 令和6年度公共施設浄化槽維持管理業務2(近永農村部・三島地区・泉地区・日吉地区) | 有限会社広見衛生社 | 700,000 | 4-16 [PDFファイル/12KB] |
4月22日 | 道の駅日吉夢産地家具購入業務 | 合資会社森本商事 | 3,188,000 | 4-17 [PDFファイル/12KB] |
4月22日 | 愛治小学校電気設備修繕工事 | 有限会社セイケ電設 | 2,174,390 | 4-18 [PDFファイル/12KB] |
4月22日 | 有害鳥獣一時保管施設整備工事設計監理業務 | 新企画設計株式会社 | 2,100,000 | 4-19 [PDFファイル/12KB] |
4月22日 | 旧清水保育所トイレ改修工事 | 有限会社セイケ電設 | 2,527,770 | 4-20 [PDFファイル/12KB] |
4月22日 | 鬼北町立認定こども園ゆずっこ改築工事(キュービクル移設) | 有限会社セイケ電設 | 9,892,300 | 4-21 [PDFファイル/12KB] |
4月22日 | (6)防安金 町道弓滝線弓滝橋歩道橋上部工工事(その3) | 愛媛建設株式会社 | 27,000,000 | 4-22 [PDFファイル/13KB] |
4月22日 | 中央公民館高圧受電柱建替修繕工事 | 株式会社桐島電工 鬼北営業所 | 1,390,000 | 4-23 [PDFファイル/12KB] |