ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 総務財政課 > 令和2年度入札結果

本文

令和2年度入札結果

ページID:0024846 更新日:2023年11月15日更新 印刷ページ表示

 

令和2年度入札結果は次のとおりです。

4月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

6日 令和2年度広報きほく印刷業務 1,224,000円 (有)大成社鬼北営業所 4-1 [PDFファイル/82KB]
6日 じん芥処理施設環境測定検査業務 685,000円 エヌエス環境(株)松山営業所 4-2 [PDFファイル/120KB]
6日 清水最終処分場土地調査業務 8,800,000円 (株)荒谷建設コンサルタント宇和島事務所 4-3 [PDFファイル/98KB]
6日 一般廃棄物収集運搬業務 35,000円 吉興(株) 4-4 [PDFファイル/81KB]
6日 令和2年度浄化槽維持管理業務1【上鍵山・下鍵山・日向谷地区】 890,000円 (有)鬼北衛生社 4-5 [PDFファイル/92KB]
6日 令和2年度浄化槽維持管理業務2【父野川・上大野地区】 990,000円 (有)鬼北衛生社 4-6 [PDFファイル/91KB]
6日 令和2年度浄化槽維持管理業務3【愛治地区】 1,452,000円 (株)ヒロケンテクノス南予営業所 4-7 [PDFファイル/91KB]
6日 令和2年度浄化槽維持管理業務4【好藤地区】 950,000円 (有)鬼北衛生社 4-8 [PDFファイル/91KB]
6日 令和2年度浄化槽維持管理業務5【泉地区】 650,000円 (有)鬼北衛生社 4-9 [PDFファイル/91KB]
6日 令和2年度浄化槽維持管理業務6【三島地区】 930,000円 (有)広見衛生社 4-10 [PDFファイル/91KB]
6日 令和2年度浄化槽維持管理業務7【近永地区(大字近永)】 1,250,000円 (有)小川電機商会鬼北営業所 4-11 [PDFファイル/91KB]
6日 令和2年度浄化槽維持管理業務8【近永地区(その他)】 1,140,000円 (有)小川電機商会鬼北営業所 4-12 [PDFファイル/91KB]
6日 令和2年度公共施設浄化槽維持管理業務1(近永町部・好藤地区・愛治地区)  950,000円 (有)鬼北衛生社 4-13 [PDFファイル/92KB]
6日 令和2年度公共施設浄化槽維持管理業務2(近永農村部)  455,000円 (有)広見衛生社 4-14 [PDFファイル/92KB]
6日 令和2年度公共施設浄化槽維持管理業務3(三島地区・泉地区・日吉地区)  690,000円 (有)鬼北衛生社 4-15 [PDFファイル/92KB]
6日 令和2年度新田・奈良地区農業集落排水処理施設保守点検業務 1,400,000円 (有)広見衛生社 4-16 [PDFファイル/93KB]
6日 令和2年度西部地区農業集落排水処理施設保守点検業務 1,300,000円 (有)広見衛生社 4-17 [PDFファイル/91KB]
6日 令和2年度清水地区農業集落排水処理施設保守点検業務 1,150,000円 (有)鬼北衛生社 4-18 [PDFファイル/90KB]
6日 令和2年度幸田地区農業集落排水処理施設保守点検業務 2,000,000円 (有)広見衛生社 4-19 [PDFファイル/91KB]
6日 令和2年度川口地区農業集落排水処理施設保守点検業務 1,050,000円 (有)鬼北衛生社 4-20 [PDFファイル/91KB]
24日 日吉地区小規模水道施設 砂洗い委託業務 1,980,000円 (有)セイケ電設 4-21 [PDFファイル/101KB]
24日 元災国補第3029号町道奥組線道路災害復旧工事 1,600,000円 (有)上甲建設 4-22 [PDFファイル/100KB]
24日

元災国補第3027号藤の川河川災害復旧工事 

2,450,000円 (株)南予建設 4-23 [PDFファイル/99KB]
24日 平成30年災害復旧事業19-130小松安森水路 4,730,000円 (有)三島建設 4-24 [PDFファイル/100KB]
24日 元災国補第3026号中生田川河川災害復旧工事 29,300,000円 (名)松浦土建 4-25 [PDFファイル/92KB]

5月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

22日 鬼北町大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画委託業務 2,100,000円 (株)パスコ 愛媛支店

5-1 [PDFファイル/121KB]

22日 平成30年災害復旧事業19-127下大野下大野川堰 12,200,000円 (株)イリテック

5-2 [PDFファイル/99KB]

22日 鬼北町公営住宅栄町団地新築工事 B棟 49,500,000円 愛媛建設(株) 5-3 [PDFファイル/72KB]

6月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

8日 自家発電設備改修工事 31,880,000円 (株)桐島電工 鬼北営業所 6-1 [PDFファイル/84KB]
8日 30災国補第3517号西組川河川災害復旧工事 1,540,000円 (有)上甲建設 6-2 [PDFファイル/99KB]
8日 30災国補第3498号下大野中川河川災害復旧工事 4,800,000円 (有)上甲建設 6-3 [PDFファイル/100KB]
8日 30災国補第3507号南中尾坂川河川災害復旧工事 5,028,000円 (株)南予建設 6-4 [PDFファイル/100KB]
8日 30災国補第3509号北中尾坂川河川災害復旧工事 13,800,000円 (有)渡辺建設 6-5 [PDFファイル/100KB]
8日 30災国補第3505号中尾坂川河川災害復旧工事 43,750,000円 (有)上甲建設 6-6 [PDFファイル/94KB]
22日 鬼北町公営住宅長寿命化計画策定委託業務 3,380,000円 (株)地域科学研究所 香川事務所 6-7 [PDFファイル/100KB]
22日 スチームコンベクションオーブン購入事業 5,450,000円 日本調理機(株)松山営業所 6-8 [PDFファイル/102KB]
22日 愛治公民館高圧受電設備改修工事 3,100,000円 兵頭電気(株) 6-9 [PDFファイル/92KB]
22日 大藤水源No.1導水ポンプ取替工事 2,697,000円 (有)セイケ電設 6-10 [PDFファイル/99KB]
22日 令和元年度鬼北町ため池浸水想定区域図作成委託業務(その2) 9,120,000円 (株)パスコ 愛媛支店 6-11 [PDFファイル/98KB]
22日 (R2)鬼北町がけ崩れ防災対策事業測量設計委託業務 750,000円 (有)橋本測量設計 6-12 [PDFファイル/101KB]
22日 (2)国補 測1号 鬼北町橋梁定期点検委託業務 29,000,000円 (株)富士建設コンサルタント 6-13 [PDFファイル/102KB]
22日 (2)国補 測2号 町道下大野本線中組橋測量設計委託業務 14,950,000円 (株)富士建設コンサルタント 6-14 [PDFファイル/101KB]
22日 (2)国補 測3号 鬼北町橋梁補修調査設計委託業務 10,150,000円 (株)富士建設コンサルタント 6-15 [PDFファイル/102KB]
22日 作業道ウシノネヤ線改良工事 21,300,000円 (名)松浦土建 6-16 [PDFファイル/101KB]
22日 (R2)砂補第11号上大野地区 がけ崩れ防災対策工事 8,100,000円 (株)イリテック 6-17 [PDFファイル/100KB]
22日 (R2)地砂補第29号下鍵山地区 集落・避難路保全斜面地震対策工事 12,500,000円 日吉綜合建設(株) 6-18 [PDFファイル/101KB]
22日 (R2)砂補第12号川上小越地区 がけ崩れ防災対策工事 13,550,000円 (株)南予建設 6-19 [PDFファイル/100KB]
22日 (R2)地砂補第30号川上古用地区 集落・避難路保全斜面地震対策工事 14,600,000円 (有)日吉建材運輸 6-20 [PDFファイル/101KB]

7月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

6日 史跡等妙寺旧境内駐車場整備工事設計監理委託業務 2,700,000円 (株)松浦設計 7-1 [PDFファイル/98KB]
6日 小型動力ポンプ購入事業 3,700,000円 喜多商事(株) 7-2 [PDFファイル/83KB]
6日 好藤小学校職員便所汚水排水管改修工事 1,407,000円 (有)滝平工務店 7-3 [PDFファイル/107KB]
6日 令和2年度日吉地区電気計装設備更新工事 88,800,000円 四国通建・兵頭電気特定建設工事共同企業体 7-4 [PDFファイル/72KB]
20日 鬼北町指定ごみ袋購入業務 2,613,000円 村上産業(株)宇和島支店 7-5 [PDFファイル/84KB]
20日 令和2年度 町営住宅火災警報器設置業務 1,305,200円 宮本防災設備 7-6 [PDFファイル/98KB]
20日 愛治小学校高圧機器修繕工事 1,307,100円 (有)小川電機商会鬼北営業所 7-7 [PDFファイル/93KB]
20日 鬼北地域情報通信基盤設備伝送路修繕工事(松野町富岡) 3,542,000円 (有)セイケ電設 7-8 [PDFファイル/92KB]

8月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

6日 令和2年度林道延川線改良測量設計委託業務 4,400,000円 (有)赤岡測量設計事務所 8-1 [PDFファイル/100KB]
6日 令和2年度林道久保川線改良測量設計委託業務 7,800,000円 (有)高田測量設計事務所 8-2 [PDFファイル/100KB]
6日 広見中学校電話交換機更新工事 1,436,000円 (有)森岡デンキ 8-3 [PDFファイル/90KB]
20日 (R2)町道日向谷線災害測量設計委託業務 15,800,000円 国土防災技術(株)松山支店 8-4 [PDFファイル/94KB]
20日 (2)防安金 測1号 町道弓滝線弓滝橋歩道橋測量設計委託業務 26,500,000円 (株)富士建設コンサルタント 8-5 [PDFファイル/101KB]
20日 鬼北総合公園体育館空調設備整備工事(建築) 26,548,000円 (株)スギモト 8-6 [PDFファイル/98KB]
20日 鬼北総合公園体育館空調設備整備工事(電気設備) 24,483,000円 (有)セイケ電設 8-7 [PDFファイル/87KB]
20日 鬼北総合公園体育館空調設備整備工事(空調設備) 112,378,000円 豊田冷機工業・桐島電工特定建設工事共同企業体 8-8 [PDFファイル/74KB]

9月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

4日 避難所用簡易間仕切り等購入業務 4,250,000円 喜多商事(株) 9-1 [PDFファイル/94KB]
4日

令和元年度農業基盤整備促進事業吉波農道舗装工事(その2)

11,500,000円 宇和島道路舗装(株) 9-2 [PDFファイル/89KB]
4日 (R2)西野々地区配水管布設替工事(1工区) 19,700,000円 日吉綜合建設(株) 9-3 [PDFファイル/92KB]
4日 (R2)西野々地区配水管布設替工事(2工区) 7,480,000円 日吉綜合建設(株) 9-4 [PDFファイル/92KB]
4日 (2)国補 町道下駄場年則線年則橋橋梁補修工事 26,000,000円 愛媛建設(株) 9-5 [PDFファイル/99KB]

10月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

5日 令和2年度農業基盤整備促進事業西仲農道舗装工事 4,000,000円 宇和島道路舗装(株) 10-1 [PDFファイル/88KB]
5日

令和2年度農業基盤整備促進事業清延第2ポンプ据付工事

4,945,000円 (株)桐島電工 鬼北営業所 10-2 [PDFファイル/87KB]
5日 史跡等妙寺旧境内駐車場整備工事 19,200,000円 (株)イリテック 10-3 [PDFファイル/97KB]
20日 Gigaスクール用端末充電保管庫購入業務 5,479,700円 四国通建(株)宇和島営業所 10-4 [PDFファイル/96KB]
20日 (R2)町道成川線道路防災工事 17,800,000円 (有)上甲建設 10-5 [PDFファイル/104KB]

11月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

9日 サテライトオフィス誘致環境整備工事設計委託業務(長山歯科) 2,000,000円 (株)松浦設計 11-1 [PDFファイル/101KB]
9日 サテライトオフィス誘致環境整備工事設計委託業務(旧あかまつ) 2,000,000円 (株)松浦設計 11-2 [PDFファイル/101KB]
9日 屋内運動場空調設備整備工事設計監理業務 2,300,000円 (株)松浦設計 11-3 [PDFファイル/97KB]
9日 顔認証検温機器購入業務 1,098,710円 (有)アイアル・オーエン 11-4 [PDFファイル/94KB]
9日 令和2年度防災倉庫購入業務 989,600円 アカマツ(株)宇和島営業所 11-5 [PDFファイル/83KB]
9日 デジタル教科書購入業務 1,536,000円 四国通建(株)宇和島営業所 11-6 [PDFファイル/81KB]
9日 オゾン発生器購入業務 6,902,000円 ビーライン 鬼北代理店 11-7 [PDFファイル/75KB]
9日 平成30年7月豪雨災害林道復旧事業 林道広見日吉線3号箇所第2期災害復旧工事 168,800,000円 日吉綜合建設(株) 11-8 [PDFファイル/79KB]
20日 顔・手首認証型検温機器購入事業 2,032,000円 愛媛綜合警備保障(株) 11-9 [PDFファイル/88KB]
20日 学校給食センター空調設備設置工事設計監理業務 1,700,000円 (株)松浦設計 11-10 [PDFファイル/97KB]
20日 (R2)町道工場前支線測量設計委託業務 2,800,000円 (有)高田測量設計事務所 11-11 [PDFファイル/97KB]

12月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

2日 IP電話交換機設備賃貸借契約 266,000円 NTT・Tcリース株式会社 四国支店 12-1 [PDFファイル/88KB]
2日 通信系光送出設備更新調査設計業務 9,500,000円 (株)ダック 12-2 [PDFファイル/88KB]
2日 令和元年度農業基盤整備促進事業柏田農道舗装工事 1,150,000円 宇和島道路舗装(株) 12-3 [PDFファイル/89KB]
2日 令和2年度農業基盤整備促進事業柏田農道舗装工事 4,950,000円 宇和島道路舗装(株) 12-4 [PDFファイル/89KB]
2日 高月温泉洗い場改修工事 4,590,000円 (有)清家工務店 12-5 [PDFファイル/101KB]
2日 令和元年度農業基盤整備促進事業清水水路工事 1,400,000円 (名)松浦土建 12-6 [PDFファイル/109KB]
2日 令和2年度農業基盤整備促進事業長谷池浚渫工事 2,700,000円 松栄建設(名) 12-7 [PDFファイル/109KB]
15日 鬼北町マンホールポンプ通報装置修繕工事 2,600,000円 (株)日本管財環境サービス 12-8 [PDFファイル/105KB]
15日 鬼北総合公園体育館空調設備設置工事 14,175,000円 高田電工(有) 12-9 [PDFファイル/84KB]

1月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

13日 2災国補第3103号 町道牛打線道路災害復旧工事(その1) 158,800,000円 (名)松浦土建 1-1 [PDFファイル/78KB]
25日 JR近永駅改築工事設計委託業務 4,000,000円 (株)松浦設計 1-2 [PDFファイル/93KB]
25日 鬼北町立北宇和病院ベッド更新業務 8,990,000円 (株)サンメディカル 1-3 [PDFファイル/87KB]
25日 鬼北町防災拠点施設備品購入 1,370,000円 アカマツ(株)宇和島営業所 1-4 [PDFファイル/86KB]
25日 保育所テーブル購入業務 680,000円 (株)ジャクエツ松山店 1-5 [PDFファイル/82KB]
25日 中学校指導者用デジタル教科書購入業務 1,350,600円 四国通建(株)宇和島営業所 1-6 [PDFファイル/83KB]
25日 遠隔監視システム更新委託業務 9,700,000円 (有)森岡デンキ 1-7 [PDFファイル/90KB]
25日 鬼北総合公園リフレッシュ広場駐車場舗装工事 1,700,000円 宇和島道路舗装(株) 1-8 [PDFファイル/89KB]
25日 史跡等妙寺旧境内展望場デッキ設置工事 6,700,000円 (有)宇都宮工務店 1-9 [PDFファイル/104KB]
25日 学校給食センター空調設備設置工事 26,368,000円 (株)桐島電工 鬼北営業所 1-10 [PDFファイル/84KB]
25日 屋内運動場空調設備整備工事 35,080,000円 兵頭電気(株) 1-11 [PDFファイル/82KB]

2月分入札結果

実施日

工事(業務)名

落札金額

落札業者

PDFファイル

10日 鬼北町移住定住促進空き家活用住宅改修工事設計委託業務 450,000円 (株)松浦設計 2-1 [PDFファイル/97KB]
10日 令和2年災害復旧事業19-2小倉渡邊農地 2,200,000円 (株)南予建設 2-2 [PDFファイル/107KB]
10日 令和2年災害復旧事業19-1父野川下大森農地 3,880,000円 日吉綜合建設(株) 2-3 [PDFファイル/108KB]
25日 令和2年度農業基盤整備促進事業北川農道舗装工事 1,350,000円 宇和島道路舗装(株) 2-4 [PDFファイル/88KB]
25日 令和2年度農業基盤整備促進事業沢松農道舗装工事 6,000,000円 宇和島道路舗装(株) 2-5 [PDFファイル/88KB]
25日 令和2年度農業基盤整備促進事業内深田沖農道舗装工事 8,400,000円 宇和島道路舗装(株) 2-6 [PDFファイル/89KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)