平成23年度入札関連情報
町政
入札・契約制度の改善について
鬼北町では、入札・契約制度の客観性、競争性の向上をより一層図るとともに、入札手続の公平性の確保と適切な入札方式の採用に努めるため次のとおり改善し、平成24年4月1日から実施することとしました。
詳細については、こちらをご覧ください。
■入札関連情報
鬼北町競争入札参加資格審査申請書
平成23・24年度 鬼北町競争入札参加資格審査申請書の受付は終了しました。
随時受付分については、こちらをご覧ください。
発注予定工事の公表
鬼北町発注予定工事一覧を以下のとおり、公表します。
公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象です。
掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
平成24年度鬼北町発注予定工事一覧表 [PDFファイル/107KB] 【平成24年4月1日公表】
入札結果の公表(平成24年4月1日更新)
平成23年度工事入札結果は次のとおりです。
3月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | (PDFファイル) |
15日 | 平成23年災害復旧事業 103/19 小倉イツゼ頭首工工事 | 3,470,000円 | (株)南予建設 | 3-1 [PDFファイル/59KB] |
15日 | 平成23年災害復旧事業 104/19 小倉水路工事 | 640,000円 | (株)南予建設 | 3-2 [PDFファイル/58KB] |
15日 | 林道久保川線開設工事 | 58,000,000円 | (名)松浦土建 | 3-3 [PDFファイル/53KB] |
15日 | 日吉標準テレビジョン放送局(テレビ放送中継施設)解体工事 | 3,500,000円 | 鬼北興業 | 3-4 [PDFファイル/60KB] |
2月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | (PDFファイル) |
29日 | 林道寺谷線開設工事 | 27,000,000円 | 愛媛建設(株) | 2-1 [PDFファイル/57KB] |
1月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
10日 | 日吉夢産地公衆トイレ改修工事 | 2,100,000円 | (有)セイケ電設 | |
10日 | 県単独事業治山工事(北川地区) | 2,200,000円 | 松栄建設(名) | |
10日 | 23災国補第183号 町道奈良内深田線道路災害復旧工事 | 12,180,000円 | 大樹産業(有) | |
10日 | 鬼北町携帯電話等エリア整備事業基盤部工事 | 28,700,000円 | (株)協和エクシオ四国支店 | |
10日 | 鬼北町携帯電話等エリア整備事業伝送路工事 | 4,310,000円 | (有)南予通建テクノサービス | |
10日 | 鬼北地域情報通信基盤整備事業工事(第3回) | 2,400,000円 | (株)桐島電工鬼北営業所 | |
27日 | 鬼北町携帯電話等エリア整備事業無線部工事1 | 13,200,000円 | (株)協和エクシオ四国支店 | |
27日 | 鬼北町携帯電話等エリア整備事業無線部工事2 | 5,350,000円 | 日本コムシス(株)四国支店 | |
27日 | 鬼北町成川渓谷公衆用便所、山小屋売店及び休憩所塗替塗装工事 | 903,600円 | さくら塗総 | |
27日 | (23)町単独事業町道小松線側溝整備工事 | 1,500,000円 | (有)三島建設 | |
27日 | 浄化槽設置工事No.23019 | 570,000円 | (名)松浦土建 | |
27日 | 浄化槽設置工事No.23023 | 500,000円 | (名)松浦土建 | |
27日 | 浄化槽設置工事No.23025 | 485,000円 | (有)セイケ電設 | |
27日 | 浄化槽設置工事No.23026 | 730,000円 | (名)松浦土建 | |
27日 | 浄化槽設置工事No.23027 | 550,000円 | (有)セイケ電設 |
12月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 詳細 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
6日 | (23)社資整総交 久保清詰線三島橋下部工工事 | 8,888,000円 | 愛媛建設(株) | 12-1 |
6日 | 面谷浄水場ろ過砂入替修繕工事 | 2,280,000円 | (有)日吉建材運輸 | 12-2 |
6日 | 林道三間谷線災害復旧工事 | 1,200,000円 | (有)鬼城建設 | 12-3 |
6日 | 林道藤川線(1号箇所)災害復旧工事 | 1,520,000円 | 日吉綜合建設(株) | 12-4 |
6日 | 林道藤川線(2号箇所)災害復旧工事 | 1,250,000円 | (株)マスタニ | 12-5 |
26日 | 浄化槽設置工事No.23021 | 490,000円 | (有)セイケ電設 | 12-6 |
26日 | 浄化槽設置工事No.23022 | 570,000円 | (有)広見プロパン商会 | 12-7 |
26日 | 近永配水管布設替工事 | 9,000,000円 | 三和設備(株) | 12-8 |
26日 | 町内防護柵設置工事 | 880,000円 | 高田ガード工業 | 12-9 |
26日 | (22)きめ細かな交付金事業 川上駄場農道舗装工事 | 1,600,000円 | 宇和島道路舗装(株) | 12-10 |
26日 | (22)きめ細かな交付金事業 国遠団地フェンス修繕工事 | 1,370,000円 | (有)鬼城建設 | 12-11 |
26日 | (22)きめ細かな交付金事業 町道江利線側溝整備工事 | 3,790,000円 | (有)上甲建設 | 12-12 |
26日 | 平成23年災害復旧事業 1/19 下大野増田農地工事 | 700,000円 | (有)渡辺建設 | 12-13 |
26日 | 平成23年災害復旧事業 101/19 上川下農道工事 | 520,000円 | (有)渡辺建設 | 12-14 |
26日 | 平成23年災害復旧事業 102/19 畔屋申谷水路工事 | 970,000円 | (株)南予建設 | 12-15 |
11月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 詳細 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
9日 | 浄化槽設置工事No.23016 | 375,000円 | (有)セイケ電設 | 11-1 |
9日 | 浄化槽設置工事No.23017 | 470,000円 | (株)南予建設 | 11-2 |
9日 | 浄化槽設置工事No.23018 | 375,000円 | (有)セイケ電設 | 11-3 |
22日 | (23)町道宮口1号線道路改良工事 | 12,500,000円 | (株)南予建設 | 11-4 |
22日 | (23)地砂補第22号 国遠地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 | 12,500,000円 | 愛媛建設(株) | 11-5 |
22日 | (23)地砂補第23号 川上1-13地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 | 5,300,000円 | (有)三島建設 | 11-6 |
22日 | (23)砂補第30号 興野々11-3地区がけ崩れ防災対策工事 | 5,700,000円 | (有)渡辺建設 | 11-7 |
22日 | 23災国補第54号 カゲジ川河川災害復旧工事 | 1,780,000円 | 日吉綜合建設(株) | 11-8 |
22日 | 23災国補第55号 又作谷川河川災害復旧工事 | 4,760,000円 | 日吉綜合建設(株) | 11-9 |
22日 | 23災国補第56号 西犬飼川河川災害復旧工事 | 3,480,000円 | (有)日吉建材運輸 | 11-10 |
22日 | 23災国補第57号 一ノ又川河川災害復旧工事 | 900,000円 | 日吉綜合建設(株) | 11-11 |
22日 | 23災国補第58号 長谷川河川災害復旧工事 | 1,130,000円 | (有)日吉建材運輸 | 11-12 |
22日 | 23災国補第59号 山神川河川災害復旧工事 | 1,020,000円 | (有)日吉建材運輸 | 11-13 |
22日 | 23災国補第60号 スノス川河川災害復旧工事 | 3,680,000円 | 清家土建(名) | 11-14 |
22日 | 23災国補第61号 葛川河川災害復旧工事 | 4,100,000円 | (有)三島建設 | |
22日 | 23災国補第62号 葛川河川災害復旧工事 | 2,400,000円 | (有)三島建設 | 11-16 |
22日 | 23災国補第63号 ホソリ川河川災害復旧工事 | 2,170,000円 | 清家土建(名) | 11-17 |
22日 | 23災国補第64号 藤の川河川災害復旧工事 | 1,790,000円 | (有)上甲建設 | 11-18 |
22日 | 23災国補第65号 上谷川河川災害復旧工事 | 7,300,000円 | (株)南予建設 | 11-19 |
10月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 詳細 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
7日 | 浄化槽設置工事No.23014 | 740,000円 | 三和設備(株) | 10-1 |
7日 | 浄化槽設置工事No.23015 | 390,000円 | (株)南予建設 | 10-2 |
7日 | (23)町道下鍵山線道路改良工事 | 10,100,000円 | 日吉綜合建設(株) | 10-3 |
7日 | 鬼北町子育て支援センター創設工事 | 6,200,000円 | (有)滝平工務店 | 10-4 |
7日 | 鬼北地域情報通信基盤整備事業工事(第2回) | 4,598,000円 | (有)森岡デンキ | 10-5 |
20日 | 鬼北町成川渓谷休養センター(ロッジ)塗替塗装工事 | 2,099,000円 | (有)城東建設 | 10-6 |
20日 | 公営住宅出目団地新築工事(A棟) | 17,820,000円 | 高田工務店 | 10-7 |
9月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 詳細 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
6日 | 公営住宅出目団地排水管布設工事 | 6,200,000円 | 三和設備(株) | 9-1 |
6日 | 浄化槽設置工事No.23012 | 700,000円 | (名)松浦土建 | 9-2 |
6日 | 浄化槽設置工事No.23013 | 400,000円 | (名)松浦土建 | 9-3 |
21日 | 鬼北町防災センター非常用電源整備工事 | 5,100,000円 | 高田電工(有) | 9-4 |
8月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 詳細 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
3日 | 平成23年度 鬼北町立三島小学校屋内運動場改築工事 | 193,000,000円 | 増岡・愛媛特定建設工事共同企業体 | 8-1 |
3日 | (23)砂補第13号 日向谷3-7地区がけ崩れ防災対策工事 | 5,500,000円 | (有)日吉建材運輸 | 8-2 |
3日 | 浄化槽設置工事No.23009 | 467,000円 | (有)セイケ電設 | 8-3 |
23日 | 浄化槽設置工事No.23010 | 650,000円 | 芝設備 | 8-4 |
23日 | 浄化槽設置工事No.23011 | 420,000円 | (名)松浦土建 | 8-5 |
23日 | (23)町道下鍵山線舗装新設工事 | 5,000,000円 | 前田道路(株)宇和島営業所 | 8-6 |
23日 | 芝配水管布設替工事 | 4,000,000円 | 三和設備(株) | 8-7 |
23日 | 公営住宅出目団地解体工事 | 430,000円 | 鬼北興業 | 8-8 |
7月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 詳細 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
5日 | 近永保育所エアコン設置工事 | 1,980,000円 | (株)桐島電工鬼北営業所 | 7-1 |
19日 | 鬼北町民会館図書室及び文化財室改修工事 | 18,600,000円 | (株)イリテック | 7-2 |
19日 | 日吉夢産地空調設備等整備工事 | 8,500,000円 | (有)尾上電工 | 7-3 |
19日 | 鬼北町成川渓谷休養センター(高月温泉)空調設備整備工事 | 888,000円 | (有)小川電機商会鬼北営業所 | 7-4 |
19日 | 鬼北町成川渓谷休養センター(高月温泉)ポンプ施設整備工事 | 1,600,000円 | 三和設備(株) | 7-5 |
19日 | 新広見浄水場No.1送水ポンプ更新工事 | 962,000円 | 荏原テクノサーブ(株)松山営業所 | 7-6 |
19日 | 浄化槽設置工事No.23008 | 468,000円 | (有)ヒロケンテクノス南予営業所 | 7-7 |
6月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 詳細 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
8日 | 好藤小学校屋内運動場耐震補強工事 | 6,300,000円 | (株)岡崎工務店 | 6-1 |
8日 | 広見中学校耐震補強工事 | 60,000,000円 | (株)岡崎工務店 | 6-2 |
8日 | (22)きめ細かな交付金事業 町道工場停車場線舗装工事 | 5,100,000円 | 宇和島道路舗装(株) | 6-3 |
8日 | 浄化槽設置工事No.23004 | 480,000円 | (有)セイケ電設 | 6-4 |
21日 | 鬼北地域情報通信基盤整備事業工事 | 7,950,000円 | (有)小川電機商会鬼北営業所 | 6-5 |
21日 | 浄化槽設置工事No.23005 | 575,000円 | (名)松浦建設 | 6-6 |
21日 | 浄化槽設置工事No.23006 | 570,000円 | (名)松浦建設 | 6-7 |
21日 | 浄化槽設置工事No.23007 | 570,000円 | (名)松浦建設 | 6-8 |
5月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 詳細 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
18日 | 浄化槽設置工事No.23003 | 520,000円 | (有)ヒロケンテクノス南予営業所 | 5-1 |
4月分入札結果
実施日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 詳細 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
26日 | 浄化槽設置工事No.23001 | 680,000円 | (有)小川電気商会鬼北営業所 | 4-1 |
26日 | 浄化槽設置工事No.23002 | 480,000円 | (名)松浦土建 | 4-2 |
平成22年度分工事入札結果については、こちらをご覧ください。