○鬼北町手数料条例
平成17年1月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 土地は5筆以内、家屋は5棟以内をもって1件とし、それぞれ1筆又は1棟増すごとに20円を加算する。
3 租税及び公課に関する証明は、1税目をもって1件とし、2税目以上は1税目を増すごとに20円を加算する。
4 同一内容の証明は、1枚をもって1件とする。
5 図面は、用紙1枚をもって1件とする。
6 数件を一括したものについては、その種類の異なるごとに、各々別に手数料を徴収する。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第5条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、その返信用として郵便料に相当する額を負担しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(3) 町民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) 公的年金等受給に関する住民票記載事項の証明
(5) その他町長が特に必要と認めたもの
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたものについては、減額することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町手数料条例(平成12年広見町条例第5号)又は日吉村手数料徴収条例(平成12年日吉村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第25号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 | |
戸籍 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | 350円 | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
住民基本台帳 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 200円 |
住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 200円 | |
住民票の記載事項の証明書手数料 | 1通につき | 200円 | |
戸籍の附票に関する写しの交付手数料 | 1通につき | 200円 | |
住民票の写しの広域交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
印鑑 | 印鑑登録証明手数料 | 1通につき | 200円 |
印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
認可地縁団体印鑑証明手数料 | 1件につき | 200円 | |
税務 | 土地、家屋に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
租税、公課に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | |
固定資産課税台帳登載証明手数料 | 1件につき | 200円 | |
仮の固定資産評価価格証明手数料 | 1件につき | 200円 | |
住宅用家屋証明手数料 | 1件につき | 1,000円 | |
公簿、公文書及び図面の閲覧又は照合手数料 | 1件につき | 200円 | |
公簿、公文書及び図面の証明手数料 | 1件につき | 200円 | |
公簿、公文書及び図面の謄抄本複写交付手数料 | 1件につき | 200円 | |
地籍図複写交付手数料 | 謄本1枚につき | 400円 | |
地籍図複写交付手数料 | 抄本1枚につき | 200円 | |
地籍図集成図複写交付手数料 | 謄本1枚につき | 400円 | |
地籍図集成図複写交付手数料 | 抄本1枚につき | 200円 | |
地籍図根多角点網図複写交付手数料 | 謄本1枚につき | 400円 | |
地籍図根多角点網図複写交付手数料 | 抄本1枚につき | 200円 | |
その他の証明手数料 | 1件につき | 200円 | |
火薬類取締 | 火薬類の譲渡しの許可の審査手数料 | 1件につき | 1,200円 |
火薬類の譲受けの許可の審査手数料(火工品のみ) | 1件につき | 2,400円 | |
火薬類の譲受けの許可の審査手数料(火工品を除く、火薬類の数量が25kg以下の場合) | 1件につき | 3,500円 | |
火薬類の譲受けの許可の審査手数料(火工品を除く、その他の場合) | 1件につき | 6,900円 | |
煙火の消費許可審査手数料 | 1件につき | 7,900円 | |
狂犬病予防 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |
介護保険 | 介護保険料納付証明書手数料 | 1件につき | 200円 |
指定居宅介護支援手数料 | 1件につき | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算出した額 | |
その他 | 認可地縁団体に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | |
鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
発破手数料 | 1件につき | 2,000円 | |
その他の証明手数料 | 1件につき | 200円 |
別表第2(第2条関係)
広告物許可手数料
種別 | 単位 | 手数料 | |||
1 はり紙 | 100枚 | 240円 | |||
2 はり札 | 1枚 | 50円 | |||
3 立看板 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 70円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの | 1個 | 120円 | |||
4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等 | (1) 塗装 | ア 表示面積が5平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | |
イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 240円 | |||
ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの | 1個 | 600円 | |||
(2) 塗装以外のもの | ア 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | ||
イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300円 | |||
ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600円 | |||
エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | |||
オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
カ 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600円 | |||
5 建物の屋上を利用する広告物等 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300円 | |||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600円 | |||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | |||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600円 | |||
6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300円 | |||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600円 | |||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | |||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600円 | |||
7 野立広告物 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300円 | |||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600円 | |||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | |||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600円 | |||
8 電柱等を利用する広告物等 | (1) 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等 | 1枚 | 120円 | ||
(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等 | 1個 | 240円 | |||
9 停留所標識を利用する広告物等 | 1個 | 120円 | |||
10 消火栓標識を利用する広告物等 | 1個 | 240円 | |||
11 広告幕 | 1枚 | 480円 | |||
12 旗及びのぼり | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 70円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの | 1個 | 120円 | |||
13 アドバルーン | 1個 | 480円 | |||
14 広告アーチ | (1) 設置期間が1箇月未満のもの | 1基 | 1,800円 | ||
(2) 設置期間が1箇月以上のもの | 1基 | 3,600円 | |||
15 照明装置を使用する広告物等 | (1) 表示面積が3平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | ||
(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 4,800円 | |||
(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの | 1個 | 7,100円 | |||
(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの | 1個 | 9,500円 |
備考
1 はり紙の100枚未満は、100枚として計算する。
2 照明装置を使用する広告物等にあっては、この表15項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。