ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鬼北町の人口 > 平成17年度人口の現況

本文

平成17年度人口の現況

ページID:0000950 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

平成17年度 人口の現況

平成17年度 鬼北町人口の現況 基準日 各月末 増減は前月比

(人)

(人)

(人)

世帯数

(世帯)

増減

(人)

世帯数

(世帯)

4月 5,988 6,818 12,806 5,130 20 35
5月 5,981 6,814 12,795 5,132 -11 2
6月 5,986 6,829 12,815 5,141 20 9
7月 5,977 6,824 12,801 5,134 -14 -7
8月 5,953 6,811 12,764 5,124 -37 -10
9月 5,947 6,798 12,745 5,128 -19 4
10月 5,935 6,791 12,726 5,129 -19 1
11月 5,935 6,778 12,713 5,134 -13 5
12月 5,943 6,765 12,708 5,126 -5 -8
1月 5,940 6,761 12,701 5,119 -7 -7
2月 5,937 6,754 12,691 5,137 -10 18
3月 5,914 6,741 12,655 5,129 -36 -8

平成17年度 出生・死亡人数 基準日 各月末 単位:人

出生 死亡
4月 2 2 4 4 15 19
5月 1 4 5 7 6 13
6月 1 6 7 7 2 9
7月 2 5 7 7 5 12
8月 2 3 5 7 9 16
9月 1 2 3 2 11 13
10月 3 3 6 9 7 16
11月 3 3 6 5 6 11
12月 7 2 9 3 9 12
1月 2 0 2 6 15 21
2月 3 1 4 7 9 16
3月 7 1 8 9 5 14
34 32 66 73 99 172

参考リンク

【人口/人口の現況】

【人口/地区別人口と世帯数】

【人口/地区別出生数と死亡数】

【人口/平成16年度 人口の現況】


人口情報(平成28年度 ~ )